Tỷ giá ngoại tệ VietBank ngày 24-01-2022 - Cập nhật lúc 22:50:05 24-01-2022
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietBank ngày 24-01-2022
- Tỷ giá ngày 23/01/2022
- Tỷ giá ngày 25/01/2022
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 22.510 | 22.530 | 22.720 |
EUR | Euro | 25.321 | 25.397 | 25.868 |
AUD | Đô Úc | 16.059 | 16.107 | 16.422 |
CAD | Đô Canada | 17.852 | 17.906 | 18.237 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 24.474 | 24.927 |
GBP | Bảng Anh | 30.397 | 30.488 | 31.053 |
JPY | Yên Nhật | 196,58 | 197,17 | 200,82 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 18,50 | 23 |
SGD | Đô Singapore | 16.599 | 16.649 | 16.958 |
Cập nhật lúc 18:55:07 24/01/2022 |
- Tỷ giá ngày 23/01/2022
- Tỷ giá ngày 25/01/2022
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 19/05/2022