Tỷ giá ngoại tệ OCB ngày 03-02-2023 - Cập nhật lúc 22:50:05 03-02-2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng OCB ngày 03-02-2023
- Tỷ giá ngày 02/02/2023
- Tỷ giá ngày 04/02/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 23.275 | 23.325 | 23.692 | 23.572 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 23.275 | 23.325 | 23.692 | 23.572 |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 23.275 | 23.325 | 23.692 | 23.572 |
EUR | Euro | 25.154 | 25.304 | 26.671 | 25.721 |
AUD | Đô Úc | 1. | 1.7 | 17.41 | 1.71 |
CAD | Đô Canada | 17.11 | 17.11 | 18.817 | 18.17 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | - | - | . |
CNY | Nhân dân tệ | - | . | - | .5 |
GBP | Bảng Anh | 28.461 | 28.611 | 29.386 | 29.336 |
JPY | Yên Nhật | 177,28 | 178,78 | 183,34 | 182,84 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | - | - | 20,09 |
SGD | Đô Singapore | 17.538 | 17.688 | 18.155 | 18.105 |
THB | Baht Thái Lan | - | - | - | 734 |
6.616.000 | - | 6.704.000 | - | ||
Cập nhật lúc 12:08:30 01/02/2023 |
- Tỷ giá ngày 02/02/2023
- Tỷ giá ngày 04/02/2023
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 25/03/2023