Tỷ giá ngoại tệ VPBank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VPBank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 29/03/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 23.293 | 23.343 | 23.643 |
EUR | Euro | 24.845 | 24.895 | 25.978 |
AUD | Đô Úc | 15.301 | 15.301 | 16.080 |
CAD | Đô Canada | 16.875 | 16.875 | 17.644 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 25.2 | 25.22 | 25.0 |
GBP | Bảng Anh | 2.50 | 2.50 | 2.3 |
JPY | Yên Nhật | 73, | 7, | ,5 |
SGD | Đô Singapore | 7.27 | 7.27 | .050 |
Cập nhật lúc 18:55:08 29/03/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023