Tỷ giá ngoại tệ VietinBank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 29/03/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 23.260 | 23.270 | 23.690 |
USD (<50) | Đô Mỹ | 23.250 | - | - |
EUR (50,100) | Euro | 24.642 | 24.652 | 25.942 |
EUR (<50) | Euro | 24.632 | - | - |
AUD | Đô Úc | 5.5 | 5. | 6. |
CAD | Đô Canada | 6.99 | 6.989 | .689 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 5.55 | 5.5 | 6.5 |
CNY | Nhân dân tệ | - | .4 | .48 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.333 | 3.503 |
GBP | Bảng Anh | 28.443 | 28.453 | 29.623 |
HKD | Đô Hồng Kông | 2.861 | 2.871 | 3.066 |
JPY | Yên Nhật | 173,79 | 173,94 | 183,49 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15,85 | 16,05 | 19,85 |
LAK | Kip Lào | - | 0,69 | 1,64 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2.179 | 2.299 |
NZD | Đô New Zealand | 14.377 | 14.387 | 14.967 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.185 | 2.320 |
SGD | Đô Singapore | 17.107 | 17.117 | 17.917 |
THB | Baht Thái Lan | 634,16 | 674,16 | 702,16 |
Cập nhật lúc 18:55:19 29/03/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023