Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 29/03/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 23.280,00 | 23.310,00 | 23.650,00 |
EUR | Euro | 24.773,52 | 25.023,76 | 26.160,70 |
AUD | Đô Úc | 15.281,85 | 15.436,21 | 15.933,47 |
CAD | Đô Canada | 16.817,70 | 16.987,58 | 17.534,81 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.86,8 | 25.8, | 25.85,8 |
CNY | Nhân dân tệ | .8, | .2,5 | .81,21 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | .,88 | .8,61 |
GBP | Bảng Anh | 28.18,21 | 28.8, | 2.,5 |
HKD | Đô Hồng Kông | 2.915,15 | 2.944,59 | 3.039,45 |
INR | Rupee Ấn Độ | - | 284,46 | 295,87 |
JPY | Yên Nhật | 173,28 | 175,03 | 183,45 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15,58 | 17,31 | 18,99 |
KWD | Đồng Dinar | - | 76.438,70 | 79.504,84 |
MYR | Ringgit Malaysia | - | 5.274,23 | 5.389,96 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2.214,71 | 2.309,04 |
RUB | Rúp Nga | - | 290,54 | 321,68 |
SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.234,87 | 6.484,96 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.218,45 | 2.312,94 |
SGD | Đô Singapore | 17.212,40 | 17.386,26 | 17.946,34 |
THB | Baht Thái Lan | 604,68 | 671,87 | 697,69 |
Cập nhật lúc 18:55:04 29/03/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023