Tỷ giá ngoại tệ VietBank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietBank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 29/03/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 23.330 | 23.350 | 23.500 |
EUR | Euro | 25.039 | 25.114 | 25.720 |
AUD | Đô Úc | 15.425 | 15.471 | 15.860 |
CAD | Đô Canada | 16.926 | 16.977 | 17.387 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 2.322 | 2.3 |
GBP | Bảng Anh | 28. | 28.8 | 2.2 |
JPY | Yên Nhật | 6,30 | 6,83 | 8,0 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | ,8 | 20 |
SGD | Đô Singapore | 17.414 | 17.466 | 17.888 |
Cập nhật lúc 18:55:08 29/03/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023