Tỷ giá ngoại tệ VietABank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietABank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 29/03/2023

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
USD (50,100) Đô Mỹ 23.255 23.305 23.630
USD (5,10,20) Đô Mỹ 23.155 23.305 23.630
USD (1,2) Đô Mỹ 22.855 23.305 23.630
EUR Euro 25.022 25.172 25.635
AUD Đô Úc 1.7 1.49 1.8
CAD Đô Canada 1.97 17.7 17.4
CHF Franc Thụy Sĩ 4.98 .1 .9
DKK Krone Đan Mạch .1 .11 .1
GBP Bảng Anh 28.369 28.589 29.184
HKD Đô Hồng Kông 2.823 2.893 3.088
JPY Yên Nhật 174,56 176,26 179,58
KRW Won Hàn Quốc - 17,40 18,91
SGD Đô Singapore 17.324 17.464 17.834
Cập nhật lúc 18:55:03 29/03/2023

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ