Tỷ giá ngoại tệ UOB hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng UOB được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 04/02/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 23.240 | 23.270 | 23.630 |
EUR | Euro | 24.774 | 25.029 | 26.078 |
AUD | Đô Úc | 16.077 | 16.243 | 16.925 |
CAD | Đô Canada | 17.063 | 17.239 | 17.961 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.1 | 2.12 | 26.1 |
GBP | Bảng Anh | 2. | 2.6 | 29.239 |
HKD | Đô Hồng Kông | 2.9 | 2.92 | 3.1 |
JPY | Yên Nhật | 16, | 1,39 | 1, |
NZD | Đô New Zealand | 14.679 | 14.779 | 15.619 |
SGD | Đô Singapore | 17.337 | 17.516 | 18.249 |
THB | Baht Thái Lan | 674 | 691 | 728 |
Cập nhật lúc 15:00:06 04/02/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023