Tỷ giá ngoại tệ Techcombank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Techcombank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 29/03/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD (50-100) | Đô Mỹ | 23.320 | 23.330 | 23.667 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 23.297 | - | - |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 23.254 | - | - |
EUR | Euro | 24.844 | 25.146 | 26.178 |
AUD | Đô Úc | 5.220 | 5. | 6.05 |
CAD | Đô Canada | 6.76 | 7.06 | 7.6 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.02 | 25.255 | 25.7 |
CNY | Nhân dân tệ | - | .00 | .70 |
GBP | Bảng Anh | 28.180 | 28.546 | 29.472 |
HKD | Đô Hồng Kông | - | 2.862 | 3.064 |
JPY | Yên Nhật | 171,55 | 174,77 | 183,91 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | - | 22 |
SGD | Đô Singapore | 17.152 | 17.423 | 18.040 |
THB | Baht Thái Lan | 600 | 663 | 716 |
Cập nhật lúc 18:55:03 29/03/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023