Tỷ giá ngoại tệ SCB hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 29/03/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 23.450 | 23.450 | 24.000 | 24.000 |
Đô Mỹ | 23.420 | 23.450 | 24.000 | 24.000 | |
USD (5-20) | Đô Mỹ | 23.380 | 23.450 | 24.000 | 24.000 |
EUR | Euro | 25.140 | 25.220 | 26.480 | 26.380 |
AUD | Đô Úc | .360 | .0 | 6.0 | 6.0 |
CAD | Đô Canada | 7.00 | 7.0 | 8.0 | 8.00 |
GBP | Bảng Anh | 8.680 | 8.70 | 30.060 | .60 |
JPY | Yên Nhật | 76 | 77,0 | 86,30 | 8,30 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 18,10 | - | 21,10 |
NZD | Đô New Zealand | - | 14.450 | - | 15.370 |
SGD | Đô Singapore | 17.480 | 17.550 | 18.640 | 18.440 |
Cập nhật lúc 08:20:04 29/03/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023