Tỷ giá ngoại tệ SCB hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 28/02/2021
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 28/02/2021
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 22.950 | 22.950 | 23.300 | 23.120 |
Đô Mỹ | 22.920 | 22.950 | 23.300 | 23.120 | |
USD (5-20) | Đô Mỹ | 22.870 | 22.950 | 23.300 | 23.120 |
EUR | Euro | 27.530 | 27.610 | 28.050 | 28.050 |
AUD | Đô Úc | 17.590 | 17.640 | 17.960 | 17.960 |
CAD | Đô Canada | 17.850 | 17.920 | 18.290 | 18.290 |
GBP | Bảng Anh | 31.750 | 31.880 | 32.340 | 32.340 |
JPY | Yên Nhật | 213,60 | 214,90 | 218,20 | 218,20 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 20,20 | - | 22,40 |
NZD | Đô New Zealand | - | 16.480 | - | 16.880 |
SGD | Đô Singapore | 17.130 | 17.150 | 17.610 | 17.500 |
Cập nhật lúc 08:25:08 27/02/2021 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 28/02/2021