Tỷ giá ngoại tệ Sacombank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Sacombank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 04/02/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 23.266 | 23.306 | 23.651 | 23.591 |
EUR | Euro | 25.315 | 25.415 | 25.930 | 25.830 |
AUD | Đô Úc | 16.241 | 16.341 | 16.849 | 16.749 |
CAD | Đô Canada | 17.255 | 17.355 | 17.865 | 17.765 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | .6 | .46 | .0 | .0 |
CNY | Nhân dân tệ | - | .41 | - | .61 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | .177 | - | .44 |
GBP | Bảng Anh | .1 | .41 | . | . |
HKD | Đô Hồng Kông | - | 2.895 | - | 3.157 |
JPY | Yên Nhật | 179,83 | 180,83 | 185,41 | 183,91 |
KHR | Riel Campuchia | - | 5,70 | - | 5,73 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 17,27 | - | 21,78 |
LAK | Kip Lào | - | 1,35 | - | 1,37 |
MYR | Ringgit Malaysia | - | 5.175 | - | 5.677 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2.313 | - | 2.512 |
NZD | Đô New Zealand | - | 14.974 | - | 15.389 |
PHP | Peso Philippine | - | 385 | - | 464 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.140 | - | 2.386 |
SGD | Đô Singapore | 17.581 | 17.681 | 18.192 | 18.092 |
THB | Baht Thái Lan | - | 685,90 | - | 771,70 |
TWD | Đài Tệ | - | 735 | - | 900 |
Cập nhật lúc 06:02:15 04/02/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023