Tỷ giá ngoại tệ NCB hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng NCB được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 17/05/2022
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD (Lớn) | Đô Mỹ | 22.980 | 23.000 | 23.230 | 23.290 |
USD (Vừa) | Đô Mỹ | 22.970 | 23.000 | 23.230 | 23.290 |
USD (Nhỏ) | Đô Mỹ | 22.960 | 23.000 | 23.230 | 23.290 |
EUR | Euro | 23.517 | 23.627 | 24.639 | 24.719 |
AUD | Đô Úc | 5.82 | 5.2 | 6.56 | 6.56 |
CAD | Đô Canada | .65 | .5 | 8.288 | 8.68 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 22.60 | 22. | 2.6 | 2. |
GBP | Bảng Anh | 28.0 | 28.5 | 28.8 | 28. |
JPY | Yên Nhật | 174,90 | 176,10 | 181,56 | 181,96 |
KRW | Won Hàn Quốc | 14,24 | 16,24 | 19,22 | 19,42 |
SGD | Đô Singapore | 16.151 | 16.372 | 16.911 | 16.991 |
THB | Baht Thái Lan | 580 | 650 | 684 | 687 |
Cập nhật lúc 11:40:10 17/05/2022 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022