Tỷ giá ngoại tệ Nam Á hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nam Á được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 04/02/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 23.220 | 23.270 | 23.620 |
EUR | Euro | 24.833 | 25.028 | 25.599 |
AUD | Đô Úc | 15.860 | 16.045 | 16.488 |
CAD | Đô Canada | 17.111 | 17.311 | 17.692 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 4.67 | 4.4 | 5.7 |
GBP | Bảng Anh | 7.5 | 7.85 | 8.77 |
HKD | Đô Hồng Kông | . | . | .7 |
JPY | Yên Nhật | 7,7 | 76,7 | 8,7 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17,83 | 17,83 | 19,76 |
SGD | Đô Singapore | 17.358 | 17.528 | 17.909 |
Cập nhật lúc 15:50:08 04/02/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023