Tỷ giá ngoại tệ MB hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng MB được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 04/02/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 23.270 | 23.285 | 23.617 | 23.617 |
USD (5-20) | Đô Mỹ | 23.280 | - | - | - |
USD (< 5 USD) | Đô Mỹ | 23.280 | - | - | - |
EUR | Euro | 24.760 | 24.920 | 25.971 | 26.051 |
AUD | Đô Úc | 15.872 | 15.972 | 16.636 | 16.686 |
CAD | Đô Canada | 17.147 | 17.247 | 17.903 | 17.903 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 24.832 | 24.932 | 25.773 | 25.773 |
CNY | Nhân dân tệ | - | 3.419,12 | 3.535,78 | 3.535,78 |
GBP | Bảng Anh | 27.716 | 27.816 | 28.818 | 28.818 |
HKD | Đô Hồng Kông | 2.913 | 2.923 | 3.139 | 3.139 |
JPY | Yên Nhật | 173,69 | 175,69 | 183,76 | 184,26 |
KHR | Riel Campuchia | - | - | 23.457 | - |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 17,70 | 21,99 | 21,99 |
LAK | Kip Lào | - | - | 3,28 | - |
NZD | Đô New Zealand | 14.491 | 14.591 | 15.216 | 15.216 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | - | - | - |
SGD | Đô Singapore | 17.365 | 17.465 | 18.114 | 18.114 |
THB | Baht Thái Lan | 674,31 | 684,31 | 732,95 | 732,95 |
Cập nhật lúc 16:30:10 04/02/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023