Tỷ giá ngoại tệ MB hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 28/02/2021
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng MB được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 28/02/2021
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 22.905 | 22.915 | 23.115 | 23.115 |
USD (5-20) | Đô Mỹ | 22.895 | - | - | - |
USD (< 5 USD) | Đô Mỹ | 22.885 | - | - | - |
EUR | Euro | 27.464 | 27.602 | 28.664 | 28.664 |
AUD | Đô Úc | 17.591 | 17.769 | 18.410 | 18.410 |
CAD | Đô Canada | 17.813 | 17.993 | 18.619 | 18.619 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 24.849 | 25.100 | 25.865 | 25.865 |
CNY | Nhân dân tệ | - | 3.505 | 3.630 | 3.630 |
GBP | Bảng Anh | 31.496 | 31.654 | 32.581 | 32.581 |
HKD | Đô Hồng Kông | 2.811 | 2.868,48 | 3.036 | 3.036 |
JPY | Yên Nhật | 211 | 211,96 | 221,28 | 221,28 |
KHR | Riel Campuchia | - | - | - | - |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 18,88 | 23,44 | 23,44 |
LAK | Kip Lào | - | 2,24 | 2,70 | 2,70 |
NZD | Đô New Zealand | 16.533 | 16.700 | 17.270 | 17.270 |
RUB | Rúp Nga | - | 282,92 | 392,26 | 392,26 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | - | - | - |
SGD | Đô Singapore | 16.899 | 17.070 | 17.681 | 17.681 |
THB | Baht Thái Lan | 714,78 | 722 | 791,12 | 791,12 |
Cập nhật lúc 14:25:08 28/02/2021 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 28/02/2021