Tỷ giá ngoại tệ MSB hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng MSB được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 17/05/2022
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 22.830 | 23.110 |
EUR | Euro | 24.084 | 25.049 |
AUD | Đô Úc | 16.407 | 17.023 |
CAD | Đô Canada | 17.884 | 18.410 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 3.7 | 3.16 |
CNY | Nhân dân tệ | 3.33 | 3.57 |
DKK | Krone Đan Mạch | 3. | 3.71 |
GBP | Bảng Anh | .3 | .6 |
HKD | Đô Hồng Kông | 2.864 | 2.996 |
JPY | Yên Nhật | 176,70 | 182,26 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16,41 | 19,52 |
NOK | Krone Na Uy | 2.337 | 2.650 |
NZD | Đô New Zealand | 14.846 | 15.400 |
SEK | Krona Thụy Điển | 2.263 | 2.510 |
SGD | Đô Singapore | 16.396 | 17.062 |
THB | Baht Thái Lan | 649 | 698 |
Cập nhật lúc 14:30:07 05/05/2022 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022