Tỷ giá ngoại tệ Liên Việt hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 30/03/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Liên Việt được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 30/03/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 23.310 | 23.330 | 23.910 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 23.310 | - | - |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 23.310 | - | - |
EUR | Euro | 25.024 | 25.124 | 26.333 |
AUD | Đô Úc | - | .8 | 6.333 |
CAD | Đô Canada | - | .2 | - |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 2.26 | - |
CNY | Nhân dân tệ | - | 3.263 | - |
GBP | Bảng Anh | - | 28.668 | - |
HKD | Đô Hồng Kông | - | 2.902 | - |
JPY | Yên Nhật | 174,40 | 175,20 | 185,84 |
NZD | Đô New Zealand | - | 14.418 | - |
SGD | Đô Singapore | - | 17.408 | - |
Cập nhật lúc 18:55:14 29/03/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 30/03/2023