Tỷ giá ngoại tệ HDBank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 28/02/2021
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HDBank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 28/02/2021
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 22.920 | 22.940 | 23.100 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 22.370 | 22.940 | 23.100 |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 22.370 | 22.940 | 23.100 |
EUR | Euro | 27.760 | 27.806 | 28.181 |
AUD | Đô Úc | 17.862 | 17.897 | 18.251 |
CAD | Đô Canada | 18.075 | 18.110 | 18.428 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 25.195 | 25.250 | 25.631 |
CNY | Nhân dân tệ | - | 3.446 | 3.675 |
GBP | Bảng Anh | 31.862 | 31.919 | 32.280 |
HKD | Đô Hồng Kông | - | 2.941 | 2.994 |
JPY | Yên Nhật | 214,79 | 215,09 | 219,03 |
NZD | Đô New Zealand | - | 16.780 | 17.106 |
SGD | Đô Singapore | 17.156 | 17.201 | 17.484 |
THB | Baht Thái Lan | 744,89 | 747,32 | 771,18 |
Cập nhật lúc 14:00:07 28/02/2021 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 28/02/2021