Tỷ giá ngoại tệ HDBank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng HDBank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 04/02/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 23.300 | 23.320 | 23.590 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 23.220 | 23.320 | 23.590 |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 23.220 | 23.320 | 23.590 |
EUR | Euro | 24.975 | 25.045 | 25.972 |
AUD | Đô Úc | 6.6 | 6. | .02 |
CAD | Đô Canada | . | .2 | .2 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 25.06 | 25.5 | 26. |
CNY | Nhân dân tệ | - | . | .60 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.365 | 3.559 |
GBP | Bảng Anh | 28.373 | 28.443 | 29.363 |
HKD | Đô Hồng Kông | - | 2.926 | 3.066 |
JPY | Yên Nhật | 177,62 | 178,85 | 183,89 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 18,70 | 19,83 |
NZD | Đô New Zealand | - | 14.681 | 15.577 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.217 | 2.330 |
SGD | Đô Singapore | 17.388 | 17.459 | 18.344 |
THB | Baht Thái Lan | 689,05 | 692,12 | 738,78 |
Cập nhật lúc 11:51:24 01/02/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023