Tỷ giá ngoại tệ GPBank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng GPBank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 04/02/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 23.250 | 23.320 | 23.700 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 23.200 | - | - |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 23.200 | - | - |
EUR | Euro | 25.074 | 25.326 | 25.812 |
AUD | Đô Úc | - | 6.6 | - |
CAD | Đô Canada | - | 7.6 | - |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 5.0 | - |
GBP | Bảng Anh | - | .07 | - |
JPY | Yên Nhật | - | 180,78 | - |
SGD | Đô Singapore | - | 17.741 | - |
THB | Baht Thái Lan | - | 651 | - |
Cập nhật lúc 16:35:03 04/02/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023