Tỷ giá ngoại tệ Eximbank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 04/02/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 23.300 | 23.320 | 23.580 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 23.200 | 23.320 | 23.580 |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 22.654 | 23.320 | 23.580 |
EUR | Euro | 25.480 | 25.556 | 26.129 |
AUD | Đô Úc | 6.9 | 6. | 6.930 |
CAD | Đô Canada | 7.00 | 7. | 7. |
CHF | Franc Thụy Sĩ | .7 | . | 6. |
CNY | Nhân dân tệ | - | 3.0 | 3. |
GBP | Bảng Anh | 28.635 | 28.721 | 29.366 |
HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 2.958 | 3.024 |
JPY | Yên Nhật | 179,58 | 180,12 | 184,16 |
NZD | Đô New Zealand | 15.068 | 15.143 | 15.499 |
SGD | Đô Singapore | 17.717 | 17.770 | 18.169 |
THB | Baht Thái Lan | 689 | 706 | 734 |
Cập nhật lúc 15:37:08 02/02/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023