Tỷ giá ngoại tệ Eximbank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 28/02/2021
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Eximbank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 28/02/2021
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 22.910 | 22.930 | 23.090 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 22.810 | 22.930 | 23.090 |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 22.451 | 22.930 | 23.090 |
EUR | Euro | 27.714 | 27.797 | 28.257 |
AUD | Đô Úc | 17.877 | 17.931 | 18.246 |
CAD | Đô Canada | 18.073 | 18.127 | 18.427 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 25.114 | 25.189 | 25.606 |
CNY | Nhân dân tệ | - | 3.514 | 3.619 |
GBP | Bảng Anh | 31.893 | 31.989 | 32.519 |
HKD | Đô Hồng Kông | 2.500 | 2.943 | 2.992 |
JPY | Yên Nhật | 214,72 | 215,36 | 218,92 |
NZD | Đô New Zealand | 16.679 | 16.762 | 17.057 |
SGD | Đô Singapore | 17.031 | 17.184 | 17.468 |
THB | Baht Thái Lan | 700 | 761 | 778 |
Cập nhật lúc 14:27:53 28/02/2021 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 28/02/2021