Tỷ giá ngoại tệ CBBank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng CBBank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 04/02/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 23.240 | 23.310 | 23.590 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 23.190 | 23.310 | 23.590 |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 22.890 | 23.310 | 23.590 |
EUR | Euro | 25.190 | 25.291 | 25.826 |
AUD | Đô Úc | 1.87 | 1.3 | 1.73 |
CAD | Đô Canada | - | 17.0 | 17.80 |
GBP | Bảng Anh | - | 8.3 | 8.8 |
JPY | Yên Nhật | 17,0 | 180,30 | 18,7 |
SGD | Đô Singapore | 17.591 | 17.706 | 18.096 |
Cập nhật lúc 18:55:03 03/02/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023