Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 28/02/2021
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 28/02/2021
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 22.900 | 22.900 | 23.100 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 22.880 | 22.900 | 23.100 |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 22.880 | 22.900 | 23.100 |
EUR | Euro | 27.606 | 27.656 | 28.221 |
AUD | Đô Úc | - | 17.806 | 18.206 |
CAD | Đô Canada | - | 18.085 | 18.440 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 25.254 | 25.730 |
GBP | Bảng Anh | - | 31.859 | 32.353 |
JPY | Yên Nhật | - | 214,85 | 218,64 |
SGD | Đô Singapore | - | 17.173 | 17.513 |
THB | Baht Thái Lan | - | 672,62 | 825,58 |
Cập nhật lúc 13:10:09 28/02/2021 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 28/02/2021