Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 17/05/2022
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 22.975 | 22.975 | 23.190 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 22.955 | 22.975 | 23.190 |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 22.955 | 22.975 | 23.190 |
EUR | Euro | 23.451 | 23.702 | 24.899 |
AUD | Đô Úc | - | 5.8 | .435 |
CAD | Đô Canada | - | .3 | 8.24 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 22.82 | 23.4 |
GBP | Bảng Anh | - | 2.82 | 2.4 |
JPY | Yên Nhật | - | 174,36 | 183,42 |
SGD | Đô Singapore | - | 16.369 | 16.888 |
THB | Baht Thái Lan | - | 654,68 | 680,51 |
Cập nhật lúc 10:40:06 17/05/2022 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022