Tỷ giá ngoại tệ Bảo Việt hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Bảo Việt được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 29/03/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 23.325 | 23.345 | 23.645 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 23.305 | 23.345 | 23.645 |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 23.305 | 23.345 | 23.645 |
EUR | Euro | 24.861 | 25.127 | 25.834 |
AUD | Đô Úc | - | . | 6.0 |
CAD | Đô Canada | - | .0 | .39 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | .8 | .9 |
GBP | Bảng Anh | - | 8.9 | 9.366 |
JPY | Yên Nhật | - | 174,16 | 184,20 |
SGD | Đô Singapore | - | 17.435 | 17.955 |
THB | Baht Thái Lan | - | 670,89 | 701,14 |
Cập nhật lúc 18:55:03 29/03/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023