Tỷ giá ngoại tệ BIDV hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng BIDV được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 17/05/2022
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 22.980 | 22.980 | 23.260 |
USD (10,20) | Đô Mỹ | 22.934 | - | - |
USD (1,2,5) | Đô Mỹ | 22.764 | - | - |
EUR | Euro | 23.676 | 23.740 | 24.779 |
AUD | Đô Úc | .88 | .3 | 6.43 |
CAD | Đô Canada | 7.6 | 7.76 | 8.86 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | . | .77 | 3.467 |
CNY | Nhân dân tệ | - | 3.37 | 3.467 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.191 | 3.296 |
GBP | Bảng Anh | 27.906 | 28.075 | 29.108 |
HKD | Đô Hồng Kông | 2.884 | 2.904 | 2.987 |
JPY | Yên Nhật | 174,84 | 175,89 | 183,83 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16,20 | 17,89 | 18,96 |
LAK | Kip Lào | - | 1,48 | 1,82 |
MYR | Ringgit Malaysia | 4.922,10 | - | 5.402,84 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2.330 | 2.407 |
NZD | Đô New Zealand | 14.352 | 14.439 | 14.786 |
RUB | Rúp Nga | - | 311 | 431 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.264 | 2.339 |
SGD | Đô Singapore | 16.264 | 16.363 | 16.903 |
THB | Baht Thái Lan | 630,59 | 636,96 | 695,43 |
TWD | Đài Tệ | 702,25 | - | 798,07 |
Cập nhật lúc 12:05:03 17/05/2022 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022