Tỷ giá ngoại tệ BIDV hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 30/03/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng BIDV được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 30/03/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 23.335 | 23.335 | 23.635 |
USD (10,20) | Đô Mỹ | 23.288 | - | - |
USD (1,2,5) | Đô Mỹ | 23.116 | - | - |
EUR | Euro | 24.960 | 25.027 | 26.157 |
AUD | Đô Úc | 5.45 | 5.4 | 5. |
CAD | Đô Canada | 6.4 | 6.6 | .526 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 24.6 | 25.06 | 25. |
CNY | Nhân dân tệ | - | .5 | .465 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.357 | 3.469 |
GBP | Bảng Anh | 28.296 | 28.467 | 29.549 |
HKD | Đô Hồng Kông | 2.929 | 2.949 | 3.035 |
JPY | Yên Nhật | 173,94 | 174,99 | 183,27 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16,13 | - | 18,90 |
LAK | Kip Lào | - | 1,06 | 1,47 |
MYR | Ringgit Malaysia | 4.983,41 | - | 5.475,62 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2.224 | 2.299 |
NZD | Đô New Zealand | 14.396 | 14.483 | 14.834 |
RUB | Rúp Nga | - | 275 | 355 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.228 | 2.303 |
SGD | Đô Singapore | 17.300 | 17.404 | 17.905 |
THB | Baht Thái Lan | 646,86 | 653,39 | 713,85 |
TWD | Đài Tệ | 697,45 | - | 792,50 |
Cập nhật lúc 18:55:08 29/03/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 30/03/2023