Tỷ giá ngoại tệ ACB hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng ACB được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 04/02/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 23.250 | 23.320 | 23.700 | 23.580 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 23.200 | - | - | - |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 22.900 | - | - | - |
EUR | Euro | 24.938 | 25.038 | 25.615 | 25.615 |
AUD | Đô Úc | .3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 |
CAD | Đô Canada | 7.2 | 7.38 | 7.77 | 7.77 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 2.37 | - | 2.6 |
GBP | Bảng Anh | - | 27.36 | - | 28.8 |
HKD | Đô Hồng Kông | - | - | - | 3.061 |
JPY | Yên Nhật | 175,89 | 176,78 | 180,85 | 180,85 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 19,03 | - | 19,68 |
SGD | Đô Singapore | 17.410 | 17.524 | 17.928 | 17.928 |
THB | Baht Thái Lan | - | 697 | - | 727 |
TWD | Đài Tệ | - | - | - | 808,98 |
Cập nhật lúc 08:15:05 04/02/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023