Tỷ giá ngoại tệ ABBank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng ABBank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 04/02/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD>50 | Đô Mỹ | 23.270 | 23.290 | 23.620 | 23.820 |
USD<50 | Đô Mỹ | 23.250 | 23.290 | 23.620 | 23.820 |
EUR | Euro | 24.874 | 24.974 | 26.228 | 26.310 |
AUD | Đô Úc | 16.242 | 16.307 | 17.110 | 17.170 |
CAD | Đô Canada | 7.02 | 7.222 | .000 | .00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 2. | 2.2 | - |
GBP | Bảng Anh | 2.33 | 2.57 | 2.752 | 2.50 |
HKD | Đô Hồng Kông | - | 2.7 | 3.7 | - |
JPY | Yên Nhật | 175,02 | 175,72 | 187,75 | 188,31 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 18,35 | 21,38 | - |
NZD | Đô New Zealand | - | 14.879 | 15.625 | - |
SGD | Đô Singapore | - | 17.494 | 18.285 | - |
Cập nhật lúc 08:30:05 30/01/2023 |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023