Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/05/2022
TỶ GIÁ TIỀN TỆ 20 ĐỒNG TIỀN PHỔ BIẾN NHẤT HIỆN NAY | ||||
---|---|---|---|---|
Tỷ Giá Tiền Tệ các quốc gia được cập nhật mới nhất vào 11:58:59 ngày 17/05/2022 tại ngân hàng Vietcombank | ||||
Tiền Tệ | Ký Hiệu | Giá mua vào ( VNĐ) |
Giá bán ra ( VNĐ) |
|
Đô La Mỹ | USD | 22,950 | 23,260 | 1 Đô La Mỹ đổi được 23,260 Việt Nam Đồng |
Đô La Úc | AUD | 15,784 | 16,457 | 1 Đô La Úc đổi được 16,457 Việt Nam Đồng |
Đô Canada | CAD | 17,566.69 | 18,316.22 | 1 Đô Canada đổi được 18,316.22 Việt Nam Đồng |
France Thụy Sỹ | CHF | 22,499.54 | 23,459.54 | 1 France Thụy Sỹ đổi được 23,459.54 Việt Nam Đồng |
Euro | EUR | 23,523.87 | 24,841.72 | 1 Euro đổi được 24,841.72 Việt Nam Đồng |
Bảng Anh | GBP | 27,799.29 | 28,985.43 | 1 Bảng Anh đổi được 28,985.43 Việt Nam Đồng |
Yên Nhật | JPY | 173.9 | 184.1 | 1 Yên Nhật đổi được 184.1 Việt Nam Đồng |
Đô Singapore | SGD | 16,222.22 | 16,914.38 | 1 Đô Singapore đổi được 16,914.38 Việt Nam Đồng |
Bạt Thái Lan | THB | 589.56 | 680.26 | 1 Bạt Thái Lan đổi được 680.26 Việt Nam Đồng |
Ringgit Mã Lay | MYR | - | 5,324.31 | 1 Ringgit Mã Lay đổi được 5,324.31 Việt Nam Đồng |
Kron Đan Mạch | DKK | - | 3,307.71 | 1 Kron Đan Mạch đổi được 3,307.71 Việt Nam Đồng |
Đô HongKong | HKD | 2,870.45 | 2,992.93 | 1 Đô HongKong đổi được 2,992.93 Việt Nam Đồng |
Rupi Ấn Độ | INR | - | 308.22 | 1 Rupi Ấn Độ đổi được 308.22 Việt Nam Đồng |
Won Hàn Quốc | KRW | 15.65 | 19.06 | 1 Won Hàn Quốc đổi được 19.06 Việt Nam Đồng |
Kuwaiti Dinar | KWD | - | 78,184.79 | 1 Kuwaiti Dinar đổi được 78,184.79 Việt Nam Đồng |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,422.89 | 1 Krone Na Uy đổi được 2,422.89 Việt Nam Đồng |
Rúp Nga | RUB | - | 438.21 | 1 Rúp Nga đổi được 438.21 Việt Nam Đồng |
Saudi Rial | SAR | - | 6,392.77 | 1 Saudi Rial đổi được 6,392.77 Việt Nam Đồng |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,351.42 | 1 Krone Thụy Điển đổi được 2,351.42 Việt Nam Đồng |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,344 | 3,487 | 1 Nhân Dân Tệ đổi được 3,487 Việt Nam Đồng |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022