Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 03/02/2023
TỶ GIÁ TIỀN TỆ 20 ĐỒNG TIỀN PHỔ BIẾN NHẤT HIỆN NAY | ||||
---|---|---|---|---|
Tỷ Giá Tiền Tệ các quốc gia được cập nhật mới nhất vào 01:44:06 ngày 03/02/2023 tại ngân hàng Vietcombank | ||||
Tiền Tệ | Ký Hiệu | Giá mua vào ( VNĐ) |
Giá bán ra ( VNĐ) |
|
Đô La Mỹ | USD | 23,250 | 23,620 | 1 Đô La Mỹ đổi được 23,620 Việt Nam Đồng |
Đô La Úc | AUD | 16,327 | 17,023 | 1 Đô La Úc đổi được 17,023 Việt Nam Đồng |
Đô Canada | CAD | 17,215 | 17,949.09 | 1 Đô Canada đổi được 17,949.09 Việt Nam Đồng |
France Thụy Sỹ | CHF | 25,221.17 | 26,296.67 | 1 France Thụy Sỹ đổi được 26,296.67 Việt Nam Đồng |
Euro | EUR | 25,185.09 | 26,595.37 | 1 Euro đổi được 26,595.37 Việt Nam Đồng |
Bảng Anh | GBP | 28,322.09 | 29,529.81 | 1 Bảng Anh đổi được 29,529.81 Việt Nam Đồng |
Yên Nhật | JPY | 177.65 | 188.07 | 1 Yên Nhật đổi được 188.07 Việt Nam Đồng |
Đô Singapore | SGD | 17,525.23 | 18,272.55 | 1 Đô Singapore đổi được 18,272.55 Việt Nam Đồng |
Bạt Thái Lan | THB | 633.46 | 730.89 | 1 Bạt Thái Lan đổi được 730.89 Việt Nam Đồng |
Ringgit Mã Lay | MYR | - | 5,611.14 | 1 Ringgit Mã Lay đổi được 5,611.14 Việt Nam Đồng |
Kron Đan Mạch | DKK | - | 3,541.98 | 1 Kron Đan Mạch đổi được 3,541.98 Việt Nam Đồng |
Đô HongKong | HKD | 2,914.73 | 3,039.02 | 1 Đô HongKong đổi được 3,039.02 Việt Nam Đồng |
Rupi Ấn Độ | INR | - | 297.58 | 1 Rupi Ấn Độ đổi được 297.58 Việt Nam Đồng |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.64 | 20.27 | 1 Won Hàn Quốc đổi được 20.27 Việt Nam Đồng |
Kuwaiti Dinar | KWD | - | 79,794.11 | 1 Kuwaiti Dinar đổi được 79,794.11 Việt Nam Đồng |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,427.75 | 1 Krone Na Uy đổi được 2,427.75 Việt Nam Đồng |
Rúp Nga | RUB | - | 353.92 | 1 Rúp Nga đổi được 353.92 Việt Nam Đồng |
Saudi Rial | SAR | - | 6,481.52 | 1 Saudi Rial đổi được 6,481.52 Việt Nam Đồng |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,326.39 | 1 Krone Thụy Điển đổi được 2,326.39 Việt Nam Đồng |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,407 | 3,553 | 1 Nhân Dân Tệ đổi được 3,553 Việt Nam Đồng |
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 03/02/2023