Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
TỶ GIÁ TIỀN TỆ 20 ĐỒNG TIỀN PHỔ BIẾN NHẤT HIỆN NAY | ||||
---|---|---|---|---|
Tỷ Giá Tiền Tệ các quốc gia được cập nhật mới nhất vào 8h:00 ngày 16/01/2021 tại ngân hàng Vietcombank | ||||
Tiền Tệ | Ký Hiệu | Giá mua vào ( VNĐ) |
Giá bán ra ( VNĐ) |
|
Đô La Mỹ | USD | 22,950 | 23,160 | 1 Đô La Mỹ đổi được 22,950 Việt Nam Đồng |
Đô La Úc | AUD | 17,427 | 18,155 | 1 Đô La Úc đổi được 17,427 Việt Nam Đồng |
Đô Canada | CAD | 17,728.4 | 18,468.88 | 1 Đô Canada đổi được 17,728.4 Việt Nam Đồng |
France Thụy Sỹ | CHF | 25,357.41 | 26,416.54 | 1 France Thụy Sỹ đổi được 25,357.41 Việt Nam Đồng |
Euro | EUR | 27,350.89 | 28,745.94 | 1 Euro đổi được 27,350.89 Việt Nam Đồng |
Bảng Anh | GBP | 30,701.45 | 31,983.79 | 1 Bảng Anh đổi được 30,701.45 Việt Nam Đồng |
Yên Nhật | JPY | 214.64 | 225.81 | 1 Yên Nhật đổi được 214.64 Việt Nam Đồng |
Đô Singapore | SGD | 16,969.99 | 17,678.79 | 1 Đô Singapore đổi được 16,969.99 Việt Nam Đồng |
Bạt Thái Lan | THB | 680.02 | 783.96 | 1 Bạt Thái Lan đổi được 680.02 Việt Nam Đồng |
Ringgit Mã Lay | MYR | - | 5,769.15 | 1 Ringgit Mã Lay đổi được 0 Việt Nam Đồng |
Kron Đan Mạch | DKK | - | 3,844.2 | 1 Kron Đan Mạch đổi được 0 Việt Nam Đồng |
Đô HongKong | HKD | 2,900.89 | 3,022.05 | 1 Đô HongKong đổi được 2,900.89 Việt Nam Đồng |
Rupi Ấn Độ | INR | - | 327.1 | 1 Rupi Ấn Độ đổi được 0 Việt Nam Đồng |
Won Hàn Quốc | KRW | 18.14 | 22.09 | 1 Won Hàn Quốc đổi được 18.14 Việt Nam Đồng |
Kuwaiti Dinar | KWD | - | 78,986.45 | 1 Kuwaiti Dinar đổi được 0 Việt Nam Đồng |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,783.81 | 1 Krone Na Uy đổi được 0 Việt Nam Đồng |
Rúp Nga | RUB | - | 348.24 | 1 Rúp Nga đổi được 0 Việt Nam Đồng |
Saudi Rial | SAR | - | 6,377.04 | 1 Saudi Rial đổi được 0 Việt Nam Đồng |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,827.19 | 1 Krone Thụy Điển đổi được 0 Việt Nam Đồng |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,495 | 3,641 | 1 Nhân Dân Tệ đổi được 3,495 Việt Nam Đồng |
Bình luận
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 16/01/2021