Tỷ giá ngoại tệ MSB ngày 03-02-2023 - Cập nhật lúc 22:50:05 03-02-2023
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng MSB ngày 03-02-2023
- Tỷ giá ngày 02/02/2023
- Tỷ giá ngày 04/02/2023
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | - | 2.158 | - | - |
EUR | Euro | 25.230 | 25.071 | 25.899 | 26.299 |
AUD | Đô Úc | 16.268 | 16.271 | 16.839 | 16.870 |
CAD | Đô Canada | 17.321 | 17.343 | 17.887 | 17.978 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 5.4 | 5.47 | 5.94 | 5.975 |
CNY | Nhân dân tệ | - | . | - | - |
DKK | Krone Đan Mạch | - | .44 | - | - |
GBP | Bảng Anh | . | . | .9 | 9. |
HKD | Đô Hồng Kông | 2.866 | 2.926 | 3.111 | 3.057 |
JPY | Yên Nhật | 180,15 | 179,60 | 186,84 | 186,35 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17,42 | 17,41 | 20,61 | 20,59 |
MYR | Ringgit Malaysia | 4.945 | 4.955 | 5.879 | 5.864 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2.257 | - | - |
NZD | Đô New Zealand | 14.956 | 14.958 | 15.471 | 15.520 |
SGD | Đô Singapore | 17.555 | 17.542 | 18.181 | 18.221 |
THB | Baht Thái Lan | 668 | 691 | 759 | 728 |
TWD | Đài Tệ | 695 | 708 | 884 | 873 |
Cập nhật lúc 18:55:04 03/02/2023 |
- Tỷ giá ngày 02/02/2023
- Tỷ giá ngày 04/02/2023
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 25/03/2023