Tỷ giá ngoại tệ BIDV ngày 17-05-2022 - Cập nhật lúc 22:50:05 17-05-2022
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng BIDV ngày 17-05-2022
- Tỷ giá ngày 16/05/2022
- Tỷ giá ngày 18/05/2022
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 22.980 | 22.980 | 23.260 |
USD (10,20) | Đô Mỹ | 22.934 | - | - |
USD (1,2,5) | Đô Mỹ | 22.764 | - | - |
EUR | Euro | 23.716 | 23.781 | 24.822 |
AUD | Đô Úc | 1.82 | 1.38 | 1. |
CAD | Đô Canada | 1. | 1.1 | 18.31 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 22.18 | 22. | 23.00 |
CNY | Nhân dân tệ | - | 3.3 | 3. |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.197 | 3.301 |
GBP | Bảng Anh | 27.979 | 28.148 | 29.190 |
HKD | Đô Hồng Kông | 2.884 | 2.904 | 2.987 |
JPY | Yên Nhật | 174,77 | 175,82 | 183,79 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16,23 | - | 19,83 |
LAK | Kip Lào | - | 1,48 | 1,82 |
MYR | Ringgit Malaysia | 4.925,47 | - | 5.406,54 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2.341 | 2.418 |
NZD | Đô New Zealand | 14.395 | 14.482 | 14.830 |
RUB | Rúp Nga | - | 323 | 420 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.271 | 2.346 |
SGD | Đô Singapore | 16.281 | 16.379 | 16.913 |
THB | Baht Thái Lan | 631,68 | 638,06 | 696,64 |
TWD | Đài Tệ | 703,58 | - | 799,04 |
Cập nhật lúc 18:55:07 17/05/2022 |
- Tỷ giá ngày 16/05/2022
- Tỷ giá ngày 18/05/2022
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 18/08/2022