Tỷ giá ngoại tệ BIDV ngày 15-05-2022 - Cập nhật lúc 22:50:05 15-05-2022
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng BIDV ngày 15-05-2022
- Tỷ giá ngày 14/05/2022
- Tỷ giá ngày 16/05/2022
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
---|---|---|---|---|
USD (50,100) | Đô Mỹ | 22.950 | 22.950 | 23.230 |
USD (10,20) | Đô Mỹ | 22.904 | - | - |
USD (1,2,5) | Đô Mỹ | 22.734 | - | - |
EUR | Euro | 23.547 | 23.611 | 24.638 |
AUD | Đô Úc | 5.53 | 5.63 | 6.5 |
CAD | Đô Canada | .35 | .6 | 8.2 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 22.56 | 22.682 | 23.2 |
CNY | Nhân dân tệ | - | 3.3 | 3.5 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.174 | 3.278 |
GBP | Bảng Anh | 27.597 | 27.763 | 28.785 |
HKD | Đô Hồng Kông | 2.880 | 2.900 | 2.983 |
JPY | Yên Nhật | 175,30 | 176,36 | 184,35 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16,10 | - | 19,67 |
LAK | Kip Lào | - | 1,51 | 1,88 |
MYR | Ringgit Malaysia | 4.916,80 | - | 5.395,88 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2.303 | 2.379 |
NZD | Đô New Zealand | 14.166 | 14.251 | 14.594 |
RUB | Rúp Nga | - | 316 | 421 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.245 | 2.319 |
SGD | Đô Singapore | 16.178 | 16.276 | 16.810 |
THB | Baht Thái Lan | 628,14 | 634,48 | 693,33 |
TWD | Đài Tệ | 700,26 | - | 795,81 |
Cập nhật lúc 18:55:03 15/05/2022 |
- Tỷ giá ngày 14/05/2022
- Tỷ giá ngày 16/05/2022
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 18/08/2022