Tỷ giá ngoại tệ ABBank ngày 16-05-2022 - Cập nhật lúc 22:50:05 16-05-2022
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng ABBank ngày 16-05-2022
- Tỷ giá ngày 15/05/2022
- Tỷ giá ngày 17/05/2022
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD>50 | Đô Mỹ | 22.920 | 22.940 | 23.230 | 23.230 |
USD<50 | Đô Mỹ | 22.900 | 22.940 | 23.230 | 23.230 |
EUR | Euro | 23.480 | 23.574 | 24.588 | 24.670 |
AUD | Đô Úc | 15.590 | 15.652 | 16.431 | 16.490 |
CAD | Đô Canada | 17.66 | 17. | 1.16 | 1.260 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 22. | 2.1 | - |
GBP | Bảng Anh | 27.716 | 27.27 | 2.1 | 2.10 |
HKD | Đô Hồng Kông | - | 2.2 | .0 | - |
JPY | Yên Nhật | 174,59 | 175,29 | 182,84 | 183,39 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 17,62 | 19,48 | - |
NZD | Đô New Zealand | - | 14.139 | 14.892 | - |
SGD | Đô Singapore | - | 16.314 | 16.856 | - |
Cập nhật lúc 18:55:06 16/05/2022 |
- Tỷ giá ngày 15/05/2022
- Tỷ giá ngày 17/05/2022
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 29/06/2022