- Trang chủ
- Tuyển dụng
- Tuyển dụng Ngân hàng Bảo Việt BaoVietBank
Tỷ giá hôm nay
Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Đô La Mỹ | 22,915 | 23,125 |
Đô La Úc | 17,295 | 18,018 |
Đô Canada | 17,721.05 | 18,461.25 |
Euro | 26,708.34 | 28,103.65 |
Bảng Anh | 31,182.49 | 32,484.97 |
Yên Nhật | 207.08 | 217.9 |
Đô Singapore | 16,784.67 | 17,485.75 |
Đô HongKong | 2,893.61 | 3,014.47 |
Won Hàn Quốc | 17.64 | 21.48 |
Nhân Dân Tệ | 3,486 | 3,632 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Giá vàng hôm nay
Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng nữ trang 24K | 51,277 | 52,277 |
SJC Hà Nội | 55,100 | 55,620 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
DOJI HN | 55,050 | 55,500 |
Phú Qúy SJC | 55,100 | 55,500 |
PNJ Hà Nội | 55,050 | 55,600 |
Giá vàng hôm nay |