- Trang chủ
- Tin tức
Tỷ giá hôm nay
Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Đô La Mỹ | 22,950 | 23,160 |
Đô La Úc | 17,427 | 18,155 |
Đô Canada | 17,728.4 | 18,468.88 |
Euro | 27,350.89 | 28,745.94 |
Bảng Anh | 30,701.45 | 31,983.79 |
Yên Nhật | 214.64 | 225.81 |
Đô Singapore | 16,969.99 | 17,678.79 |
Đô HongKong | 2,900.89 | 3,022.05 |
Won Hàn Quốc | 18.14 | 22.09 |
Nhân Dân Tệ | 3,495 | 3,641 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Giá vàng hôm nay
Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng nữ trang 24K | 53,604 | 54,604 |
SJC Hà Nội | 56,050 | 56,620 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
DOJI HN | 56,050 | 56,550 |
Phú Qúy SJC | 56,050 | 56,500 |
PNJ Hà Nội | 56,000 | 56,550 |
Giá vàng hôm nay |