- Trang chủ
- Tổng hợp bài viết về tiết kiệm online
Tỷ giá hôm nay
Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Đô La Mỹ | 23,090 | 23,400 |
Đô La Úc | 15,671 | 16,340 |
Đô Canada | 17,616.84 | 18,368.32 |
Euro | 23,856.8 | 25,193.05 |
Bảng Anh | 27,648.23 | 28,827.62 |
Yên Nhật | 166.28 | 176.04 |
Đô Singapore | 16,342.89 | 17,040.03 |
Đô HongKong | 2,888.88 | 3,012.11 |
Won Hàn Quốc | 15.58 | 18.99 |
Nhân Dân Tệ | 3,396 | 3,542 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Giá vàng hôm nay
Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng nữ trang 24K | 52,314 | 53,614 |
SJC Hà Nội | 68,100 | 68,820 |
Bảo Tín Minh Châu | 68,070 | 68,690 |
DOJI HN | 68,050 | 68,750 |
Phú Qúy SJC | 68,050 | 68,700 |
PNJ Hà Nội | 68,050 | 68,800 |
Giá vàng hôm nay |