- Trang chủ
- Tổng hợp bài viết về thẻ atm
Tỷ giá hôm nay
Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 |
Đô La Úc | 16,327 | 17,023 |
Đô Canada | 17,215 | 17,949.09 |
Euro | 25,185.09 | 26,595.37 |
Bảng Anh | 28,322.09 | 29,529.81 |
Yên Nhật | 177.65 | 188.07 |
Đô Singapore | 17,525.23 | 18,272.55 |
Đô HongKong | 2,914.73 | 3,039.02 |
Won Hàn Quốc | 16.64 | 20.27 |
Nhân Dân Tệ | 3,407 | 3,553 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Giá vàng hôm nay
Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Giá vàng hôm nay |