- Trang chủ
- Tổng hợp bài viết về Momo
Tỷ giá hôm nay
Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Đô La Mỹ | 23,070 | 23,380 |
Đô La Úc | 15,592 | 16,257 |
Đô Canada | 17,596.21 | 18,346.84 |
Euro | 23,788.72 | 25,121.19 |
Bảng Anh | 27,597.27 | 28,774.53 |
Yên Nhật | 166.01 | 175.75 |
Đô Singapore | 16,315.88 | 17,011.9 |
Đô HongKong | 2,886.25 | 3,009.37 |
Won Hàn Quốc | 15.47 | 18.85 |
Nhân Dân Tệ | 3,395 | 3,541 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Giá vàng hôm nay
Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng nữ trang 24K | 52,264 | 53,564 |
SJC Hà Nội | 68,200 | 68,920 |
Bảo Tín Minh Châu | 68,140 | 68,760 |
DOJI HN | 68,100 | 68,800 |
Phú Qúy SJC | 68,130 | 68,780 |
PNJ Hà Nội | 68,100 | 68,850 |
Giá vàng hôm nay |