So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại 17 ngân hàng được cập nhật mới nhất.
Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến.
Hai loại lãi suất này có đôi chút khác nhau. Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất tháng 12/2019? Cùng NganHangVn.Net xem bảng bên dưới
Dữ liệu được cập nhật lúc 08:50:22 02/12/2019
Chú thích màu sắc:
- Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.
- Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0.2 | 3.55 | 3.55 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 |
Agribank | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 4 | 4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Bắc Á | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
Bảo Việt | 0.2 | 3.35 | 3.45 | 5.95 | 6.05 | 6.4 | 6.65 | 6.95 | 6.95 |
BIDV | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 4 | 4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
CBBank | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 6.35 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
Đông Á | - | 3.6 | 3.6 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
GPBank | 0.2 | 4 | 4 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.9 |
Hong Leong | - | 2.85 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 5 | 5 | 5 |
Indovina | - | 3 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
Kiên Long | 0.2 | 3.55 | 3.95 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
MB | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 4.68 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 6.3 | 5.67 |
MSB | - | 3.5 | 3.8 | 5.2 | 5.5 | - | - | 5.9 | 5.9 |
Nam Á Bank | 0.1 | 3.95 | 3.95 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | - | 6.8 | - |
NCB | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 6.65 | 6.75 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.3 |
OCB | 0.2 | 3.75 | 3.9 | 5.8 | 6 | 6.3 | - | 6.5 | 6.65 |
OceanBank | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 5.3 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 |
PGBank | - | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 6.6 |
PublicBank | - | 3.3 | 3.6 | 5 | 5 | 6.5 | - | 6.6 | 5.8 |
PVcomBank | - | 3.95 | 3.95 | 5.8 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.8 |
Saigonbank | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
SCB | 0.2 | 3.95 | 3.95 | 5.7 | 6.2 | 7.3 | - | 6.8 | 6.8 |
SeABank | - | 3.5 | 3.7 | 5.6 | 5.95 | 6.35 | - | 6.4 | 6.45 |
SHB | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
TPBank | - | 3.55 | 3.55 | 5.4 | - | - | - | 6.6 | - |
VIB | - | 4 | 4 | 5.8 | 5.9 | - | - | 6.2 | 6.3 |
VietCapitalBank | - | 3.9 | 3.9 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | - | 6.5 | 6.6 |
Vietcombank | 0.1 | 3 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | - | - | 5.4 |
VietinBank | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 4 | 4 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 |
VPBank | - | 3.65 | - | 4.9 | - | 5.2 | - | - | 5.3 |
VRB | 0.2 | - | - | - | - | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.2 |
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Bắc Á | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
Bảo Việt | - | 3.55 | 3.65 | 6.15 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 6.99 | 6.99 |
CBBank | - | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 6.6 | 6.65 | 6.75 | 6.85 | 6.85 |
GPBank | - | 4 | 4 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.9 |
Hong Leong | - | 2.5 | 2.8 | 4 | 4 | 4.6 | 4.6 | - | - |
Kiên Long | - | 3.75 | 4 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
MSB | - | 3.5 | 3.8 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Nam Á Bank | - | - | - | 6.4 | 6.7 | 6.9 | - | 7 | 7 |
OCB | - | 3.85 | 4 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | - | 6.6 | 6.75 |
OceanBank | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 5.45 | 5.55 | 6.45 | 6.3 | 6.8 | 6.8 |
PVcomBank | - | 3.95 | 3.95 | 6 | 6.1 | 6.6 | - | 6.9 | 6.95 |
SCB | - | 4 | 4 | 6.45 | 6.6 | 6.8 | 6.85 | 6.95 | 6.95 |
SHB | - | 3.85 | 4.05 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7.1 |
TPBank | - | 3.65 | 3.65 | 5.8 | - | 6.4 | - | 6.7 | 6.7 |
VIB | - | 4 | 4 | 5.8 | 5.9 | - | - | 6.2 | 6.3 |
VietinBank | 0.25 | - | - | - | - | 5.75 | - | - | - |