Lãi suất gửi tiết kiệm VietinBank, CTG mới nhất ngày hôm nay tháng 02/2023 - Cập nhật lúc 15:12:33 04/02/2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại VietinBank, CTG được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm |
---|---|
Không kỳ hạn | 0,10% |
0 đến 1 tháng | 0,20% |
1 đến 2 tháng | 4,90% |
2 đến 3 tháng | 4,90% |
3 đến 4 tháng | 5,40% |
4 đến 5 tháng | 5,40% |
5 đến 6 tháng | 5,40% |
6 đến 7 tháng | 6,00% |
7 đến 8 tháng | 6,00% |
8 đến 9 tháng | 6,00% |
9 đến 10 tháng | 6,00% |
10 đến 11 tháng | 6,00% |
11 đến 12 tháng | 6,00% |
12 tháng | 7,40% |
12 đến 18 tháng | 7,40% |
18 đến 24 tháng | 7,40% |
24 đến 36 tháng | 7,40% |
36 tháng | 7,40% |
Trên 36 tháng | 7,40% |
Lãi suất tiền gửi ngoại tệ USD, EUR dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |
---|---|---|
USD | EUR | |
Không kỳ hạn | 0,00% | 0,00% |
0 đến 1 tháng | 0,00% | - |
1 đến 2 tháng | 0,00% | 0,10% |
2 đến 3 tháng | 0,00% | 0,10% |
3 đến 4 tháng | 0,00% | 0,10% |
4 đến 5 tháng | 0,00% | 0,10% |
5 đến 6 tháng | 0,00% | 0,10% |
6 đến 7 tháng | 0,00% | 0,10% |
7 đến 8 tháng | 0,00% | 0,10% |
8 đến 9 tháng | 0,00% | 0,10% |
9 đến 10 tháng | 0,00% | 0,10% |
10 đến 11 tháng | 0,00% | 0,10% |
11 đến 12 tháng | 0,00% | 0,10% |
12 tháng | 0,00% | 0,20% |
12 đến 18 tháng | 0,00% | 0,20% |
18 đến 24 tháng | 0,00% | 0,20% |
24 đến 36 tháng | 0,00% | 0,20% |
36 tháng | 0,00% | 0,20% |
Trên 36 tháng | 0,00% | 0,20% |
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - VietinBank
https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat
https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat
Công cụ tính lãi tiết kiệm VietinBank
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023