Lãi suất gửi tiết kiệm VietCapitalBank mới nhất ngày hôm nay tháng 05/2022 - Cập nhật lúc 11:36:40 17/05/2022
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại VietCapitalBank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất % / năm |
---|---|
1 tháng | 3,90% |
2 tháng | 3,90% |
3 tháng | 3,90% |
4 tháng | 3,90% |
5 tháng | 3,90% |
6 tháng | 5,90% |
7 tháng | 5,90% |
8 tháng | 6,00% |
9 tháng | 6,20% |
10 tháng | 6,20% |
11 tháng | 6,20% |
12 tháng | 6,40% |
15 tháng | 6,50% |
18 tháng | 6,60% |
24 tháng | 6,80% |
36 tháng | 6,80% |
48 tháng | 6,80% |
60 tháng | 6,80% |
Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất % / năm |
---|---|
1 tháng | 0,00% |
2 tháng | 0,00% |
3 tháng | 0,00% |
4 tháng | 0,00% |
5 tháng | 0,00% |
6 tháng | 0,00% |
7 tháng | 0,00% |
8 tháng | 0,00% |
9 tháng | 0,00% |
10 tháng | 0,00% |
11 tháng | 0,00% |
12 tháng | 0,00% |
15 tháng | 0,00% |
18 tháng | 0,00% |
24 tháng | 0,00% |
36 tháng | 0,00% |
48 tháng | 0,00% |
60 tháng | 0,00% |
Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất % / năm |
---|---|
1 tháng | 0,00% |
2 tháng | 0,00% |
3 tháng | 0,00% |
4 tháng | 0,00% |
5 tháng | 0,00% |
6 tháng | 0,00% |
7 tháng | 0,00% |
8 tháng | 0,00% |
9 tháng | 0,00% |
10 tháng | 0,00% |
11 tháng | 0,00% |
12 tháng | 0,00% |
15 tháng | 0,00% |
18 tháng | 0,00% |
24 tháng | 0,00% |
36 tháng | 0,00% |
48 tháng | 0,00% |
60 tháng | 0,00% |
Bảng lãi suất ngân hàng VietCapitalBank đầy đủ
Bảng lãi suất đầy đủ, chi tiết nhất, cập nhật theo trang chính thức của VietCapitalBank. Tải về Ước tính khoản vay
Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank)
https://www.vietcapitalbank.com.vn/
https://www.vietcapitalbank.com.vn/
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022