Lãi suất gửi tiết kiệm VIB mới nhất ngày hôm nay tháng 05/2022 - Cập nhật lúc 19:15:39 19/05/2022
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại VIB được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Từ 10 - 100 triệu | Từ 100 triệu - 1 tỷ | Từ 1 tỷ - 5 tỷ | Trên 5 tỷ |
---|---|---|---|---|
7 ngày | - | - | - | 0,20% |
14 ngày | - | - | - | 0,20% |
21 ngày | - | - | - | 0,20% |
1 tháng | - | - | - | 3,50% |
2 tháng | - | - | - | 3,60% |
3 tháng | - | - | - | 3,70% |
4 tháng | - | - | - | 3,70% |
5 tháng | - | - | - | 3,70% |
6 tháng | - | - | - | 5,30% |
7 tháng | - | - | - | 5,30% |
8 tháng | - | - | - | 5,30% |
9 tháng | - | - | - | 5,30% |
10 tháng | - | - | - | 5,30% |
11 tháng | - | - | - | 5,30% |
14 tháng | - | 6,70% | - | 6,70% |
15 tháng | - | - | - | 5,70% |
18 tháng | - | - | - | 5,80% |
24 tháng | - | - | - | 5,90% |
36 tháng | - | - | - | 5,90% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Online
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Từ 10 - 100 triệu | Từ 100 triệu - 1 tỷ | Từ 1 tỷ - 5 tỷ | Trên 5 tỷ |
---|---|---|---|---|
7 ngày | - | - | - | 0,20% |
14 ngày | - | - | - | 0,20% |
21 ngày | - | - | - | 0,20% |
1 tháng | - | - | - | 3,50% |
2 tháng | - | - | - | 3,60% |
3 tháng | - | - | - | 3,70% |
4 tháng | - | - | - | 3,70% |
5 tháng | - | - | - | 3,70% |
6 tháng | - | - | - | 5,30% |
7 tháng | - | - | - | 5,30% |
8 tháng | - | - | - | 5,30% |
9 tháng | - | - | - | 5,30% |
10 tháng | - | - | - | 5,30% |
11 tháng | - | - | - | 5,30% |
14 tháng | - | 6,70% | - | 6,70% |
15 tháng | - | - | - | 5,70% |
18 tháng | - | - | - | 5,80% |
24 tháng | - | - | - | 5,90% |
36 tháng | - | - | - | 5,90% |
Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, AUD) dành cho khách hàng cá nhân
Lãi suất: %/năm (Một năm 365 ngày)
Kỳ hạn | Lãi suất cuối kỳ | ||
---|---|---|---|
USD | EUR | AUD | |
7 ngày | 0,00% | - | 0,10% |
1 tháng | 0,00% | 0,10% | 0,70% |
2 tháng | 0,00% | 0,10% | - |
3 tháng | 0,00% | 0,10% | 0,70% |
6 tháng | 0,00% | 0,20% | 0,90% |
9 tháng | 0,00% | 0,20% | - |
12 tháng | 0,00% | 0,20% | 0,90% |
18 tháng | 0,00% | - | - |
24 tháng | 0,00% | - | 1,10% |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIB
https://vib.com.vn/wps/portal/vn/product-landing/tai-khoan-ngan-hang/
https://vib.com.vn/wps/portal/vn/product-landing/tai-khoan-ngan-hang/
Công cụ tính lãi tiết kiệm VIB
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 19/05/2022