Lãi suất gửi tiết kiệm VIB mới nhất ngày hôm nay tháng 02/2023 - Cập nhật lúc 16:17:56 04/02/2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại VIB được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Từ 10 - 300 triệu | Từ 300 triệu - 3 tỷ | Trên 3 tỷ |
---|---|---|---|
7 ngày | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
14 ngày | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
21 ngày | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
1 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
2 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
3 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
4 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
5 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
6 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
7 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
8 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
9 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
10 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
11 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
15 tháng | 8,80% | 8,80% | 8,80% |
18 tháng | 8,80% | 8,80% | 8,80% |
24 tháng | 8,80% | 8,80% | 8,80% |
36 tháng | 8,80% | 8,80% | 8,80% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Online
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Từ 2 - 300 triệu | Từ 300 triệu - 3 tỷ | Trên 3 tỷ |
---|---|---|---|
7 ngày | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
14 ngày | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
21 ngày | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
1 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
2 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
3 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
4 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
5 tháng | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
6 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
7 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
8 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
9 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
10 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
11 tháng | 8,70% | 8,70% | 8,70% |
15 tháng | 8,80% | 8,80% | 8,80% |
18 tháng | 8,80% | 8,80% | 8,80% |
24 tháng | 8,80% | 8,80% | 8,80% |
36 tháng | 8,80% | 8,80% | 8,80% |
Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, AUD) dành cho khách hàng cá nhân
Lãi suất: %/năm (Một năm 365 ngày)
Kỳ hạn | Lãi suất cuối kỳ | ||
---|---|---|---|
USD | EUR | AUD | |
7 ngày | 0,00% | - | 0,10% |
1 tháng | 0,00% | 0,10% | 0,70% |
2 tháng | 0,00% | 0,10% | - |
3 tháng | 0,00% | 0,10% | 0,70% |
6 tháng | 0,00% | 0,20% | 0,90% |
9 tháng | 0,00% | 0,20% | - |
12 tháng | 0,00% | 0,20% | 0,90% |
18 tháng | 0,00% | - | - |
24 tháng | 0,00% | - | 1,10% |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIB
https://www.vib.com.vn/vn/tiet-kiem
https://www.vib.com.vn/vn/tiet-kiem
Công cụ tính lãi tiết kiệm VIB
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023