Lãi suất gửi tiết kiệm SHB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 12:09:03 07/03/2021
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại SHB được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
< 2 tỷ | 2-500 tỷ | > 500 tỷ | Trả trước | Hàng tháng | Hàng quý | |
Không kỳ hạn | 0,20% | 0,20% | - | - | - | - |
7 ngày | 0,20% | 0,20% | - | - | - | - |
14 ngày | 0,20% | 0,20% | - | - | - | - |
21 ngày | 0,20% | 0,20% | - | - | - | - |
1 tháng | 3,50% | 3,60% | - | 3,49% | - | - |
2 tháng | 3,60% | 3,70% | - | 3,58% | 3,59% | - |
3 tháng | 3,70% | 3,80% | - | 3,67% | 3,69% | - |
4 tháng | 3,80% | 3,90% | - | 3,75% | 3,78% | - |
5 tháng | 3,85% | 3,95% | - | 3,79% | 3,83% | - |
6 tháng | 5,80% | 5,90% | 7,50% | 5,64% | 5,73% | 5,76% |
7 tháng | 5,90% | 6,00% | - | 5,70% | 5,81% | - |
8 tháng | 6,00% | 6,10% | - | 5,77% | 5,90% | - |
9 tháng | 6,10% | 6,20% | - | 5,83% | 5,98% | 6,01% |
10 tháng | 6,10% | 6,20% | - | 5,80% | 5,96% | - |
11 tháng | 6,10% | 6,20% | - | 5,78% | 5,95% | - |
12 tháng | 6,40% | 6,50% | 8,60% | 6,02% | 6,22% | 6,25% |
13 tháng | 6,50% | 6,60% | 8,95% | 6,07% | 6,30% | - |
18 tháng | 6,60% | 6,70% | - | 6,01% | 6,31% | 6,34% |
24 tháng | 6,70% | 6,80% | - | 5,91% | 6,30% | 6,34% |
Trên 36 tháng | 6,70% | 6,80% | - | 5,58% | 6,12% | 6,15% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
---|---|
1 tháng | 3,85% |
2 tháng | 3,95% |
3 tháng | 4,05% |
4 tháng | 4,15% |
5 tháng | 4,25% |
6 tháng | 6,10% |
7 tháng | 6,20% |
8 tháng | 6,30% |
9 tháng | 6,40% |
10 tháng | 6,40% |
11 tháng | 6,40% |
12 tháng | 6,70% |
13 tháng | 6,80% |
18 tháng | 7,00% |
24 tháng | 7,10% |
36 tháng | 7,10% |
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - SHB
https://www.shb.com.vn/category/lien-ket-nhanh/lai-suat-tiet-kiem/
https://www.shb.com.vn/category/lien-ket-nhanh/lai-suat-tiet-kiem/
Công cụ tính lãi tiết kiệm SHB
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Nhập số tiền | VND |
Nhập kỳ hạn tính lãi | |
Lãi suất | % năm |
Tiền lãi cuối kỳ | VND |
TÍNH LÃI |
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/03/2021