Lãi suất gửi tiết kiệm SCB mới nhất ngày hôm nay tháng 02/2023 - Cập nhật lúc 16:20:42 04/02/2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại SCB được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Năm | Hàng 6 tháng | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | - | - | - | - | 1,00% | - |
1 tháng | 6,00% | - | - | - | - | 5,80% |
2 tháng | 6,00% | - | - | - | 5,92% | 5,81% |
3 tháng | 6,00% | - | - | - | 5,93% | 5,82% |
4 tháng | 6,00% | - | - | - | 5,94% | 5,83% |
5 tháng | 6,00% | - | - | - | 5,95% | 5,84% |
6 tháng | 7,80% | - | - | 7,65% | 7,64% | 7,49% |
7 tháng | 7,90% | - | - | - | 7,71% | 7,53% |
8 tháng | 8,00% | - | - | - | 7,78% | 7,57% |
9 tháng | 8,10% | - | - | 7,86% | 7,85% | 7,62% |
10 tháng | 8,20% | - | - | - | 7,92% | 7,66% |
11 tháng | 8,30% | - | - | - | 7,99% | 7,69% |
12 tháng | 9,95% | - | 9,71% | 9,50% | 9,48% | 9,03% |
15 tháng | 9,60% | - | - | 9,07% | 9,06% | 8,55% |
18 tháng | 9,60% | - | 9,17% | 8,98% | 8,96% | 8,37% |
24 tháng | 9,60% | 9,18% | 8,98% | 8,79% | 8,77% | 8,03% |
36 tháng | 9,60% | 8,80% | 8,62% | 8,44% | 8,43% | 7,43% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất | ||
---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi hàng tháng | Lãi cuối kỳ | |
1 tháng | 5,80% | - | 6,00% |
2 tháng | 5,81% | 5,92% | 6,00% |
3 tháng | 5,82% | 5,93% | 6,00% |
4 tháng | 5,83% | 5,94% | 6,00% |
5 tháng | 5,84% | 5,95% | 6,00% |
6 tháng | 9,41% | 9,68% | 9,90% |
7 tháng | 9,34% | 9,64% | 9,90% |
8 tháng | 9,27% | 9,61% | 9,90% |
9 tháng | 9,20% | 9,57% | 9,90% |
10 tháng | 9,13% | 9,53% | 9,90% |
11 tháng | 9,06% | 9,49% | 9,90% |
12 tháng | 9,03% | 9,48% | 9,95% |
13 tháng | 8,96% | 9,47% | 9,95% |
15 tháng | 8,83% | 9,39% | 9,95% |
18 tháng | 8,64% | 9,29% | 9,95% |
24 tháng | 8,28% | 9,09% | 9,95% |
36 tháng | 7,64% | 8,72% | 9,95% |
Lưu ý: Bảng giá gửi tiết kiệm ONLINE đã bao gồm lãi suất ưu đãi cộng thêm
Chú thích:
1,5 - 4 tỷ: Tiền gửi lớn hơn hoặc bằng 1,5 Tỷ và nhỏ hơn 4 Tỷ.
4 - 10 tỷ: Tiền gửi nhiêu hơn hoặc bằng 4 Tỷ và nhỏ hơn 10 Tỷ.
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - SCB.
https://www.scb.com.vn/vie/lai-suat
https://www.scb.com.vn/vie/lai-suat
Công cụ tính lãi tiết kiệm SCB
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023