Lãi suất gửi tiết kiệm Saigonbank mới nhất ngày hôm nay tháng 02/2023 - Cập nhật lúc 15:10:58 04/02/2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Saigonbank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |||
Không kỳ hạn | 0,20% | - | - | - | ||
7 ngày | 0,20% | - | - | - | ||
14 ngày | 0,20% | - | - | - | ||
1 tháng | 6,00% | - | 6,00% | 5,97% | ||
2 tháng | 6,00% | - | 5,99% | 5,94% | ||
3 tháng | 6,00% | 6,00% | 5,97% | 5,91% | ||
4 tháng | 6,00% | - | 5,96% | 5,88% | ||
5 tháng | 6,00% | - | 5,94% | 5,85% | ||
6 tháng | 9,20% | 9,10% | 9,03% | 8,80% | ||
7 tháng | 9,20% | - | 9,00% | 8,74% | ||
8 tháng | 9,20% | - | 8,97% | 8,67% | ||
9 tháng | 9,30% | 9,09% | 9,02% | 8,69% | ||
10 tháng | 9,30% | - | 8,99% | 8,63% | ||
11 tháng | 9,30% | - | 8,96% | 8,57% | ||
12 tháng | 9,40% | 9,08% | 9,01% | 8,59% | ||
13 tháng | 9,50% | - | 9,08% | 8,62% | ||
18 tháng | 9,30% | 8,80% | 8,74% | 8,16% | ||
24 tháng | 9,30% | 8,62% | 8,56% | 7,84% | ||
36 tháng | 9,30% | 8,29% | 8,23% | 7,27% |
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank).
https://www.saigonbank.com.vn/vi/truy-cap-nhanh/lai-suat
https://www.saigonbank.com.vn/vi/truy-cap-nhanh/lai-suat
Công cụ tính lãi tiết kiệm Saigonbank
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023