Lãi suất gửi tiết kiệm Saigonbank mới nhất ngày hôm nay tháng 05/2022 - Cập nhật lúc 10:36:36 17/05/2022
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Saigonbank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |||
Không kỳ hạn | 0,20% | - | - | - | ||
7 ngày | 0,20% | - | - | - | ||
14 ngày | 0,20% | - | - | - | ||
1 tháng | 3,20% | - | 3,20% | 3,20% | ||
2 tháng | 3,30% | - | 3,30% | 3,28% | ||
3 tháng | 3,60% | 3,60% | 3,59% | 3,57% | ||
4 tháng | 3,80% | - | 3,79% | 3,76% | ||
5 tháng | 3,80% | - | 3,78% | 3,74% | ||
6 tháng | 5,10% | 5,07% | 5,05% | 4,97% | ||
7 tháng | 5,20% | - | 5,13% | 5,04% | ||
8 tháng | 5,20% | - | 5,12% | 5,02% | ||
9 tháng | 5,20% | 5,13% | 5,11% | 5,00% | ||
10 tháng | 5,20% | - | 5,10% | 4,98% | ||
11 tháng | 5,20% | - | 5,09% | 4,96% | ||
12 tháng | 5,90% | 5,78% | 5,75% | 5,57% | ||
13 tháng | 6,30% | - | 6,11% | 5,90% | ||
18 tháng | 6,30% | 6,07% | 6,03% | 5,76% | ||
24 tháng | 6,30% | 5,98% | 5,95% | 5,60% | ||
36 tháng | 6,30% | 5,81% | 5,78% | 5,30% |
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank).
https://www.saigonbank.com.vn/vi/truy-cap-nhanh/lai-suat
https://www.saigonbank.com.vn/vi/truy-cap-nhanh/lai-suat
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022