Lãi suất gửi tiết kiệm PVcom Bank mới nhất ngày hôm nay tháng 05/2022 - Cập nhật lúc 10:56:24 17/05/2022
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại PVcom Bank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |||
7 ngày | 0,20% | - | - | - | ||
14 ngày | 0,20% | - | - | - | ||
21 ngày | 0,20% | - | - | - | ||
1 tháng | 3,90% | - | - | 3,88% | ||
2 tháng | 3,90% | - | 3,89% | 3,87% | ||
3 tháng | 3,90% | - | 3,88% | 3,86% | ||
4 tháng | 3,90% | - | 3,88% | 3,84% | ||
5 tháng | 3,90% | - | 3,87% | 3,83% | ||
6 tháng | 5,60% | 5,55% | 5,53% | 5,44% | ||
7 tháng | 5,75% | - | 5,66% | 5,56% | ||
8 tháng | 5,75% | - | 5,65% | 5,53% | ||
9 tháng | 5,85% | 5,66% | 5,64% | 5,51% | ||
10 tháng | 5,95% | - | 5,62% | 5,48% | ||
11 tháng | 6,05% | - | 5,61% | 5,46% | ||
12 tháng | 6,20% | 6,06% | 6,03% | 5,83% | ||
13 tháng | 6,20% | - | - | 5,80% | ||
15 tháng | 6,55% | 6,34% | 6,31% | - | ||
18 tháng | 6,55% | 6,29% | 6,26% | 5,96% | ||
24 tháng | 6,60% | 6,24% | 6,21% | 5,83% | ||
36 tháng | 6,65% | 6,10% | 6,07% | 5,54% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |||
7 ngày | 0,20% | - | - | - | ||
14 ngày | 0,20% | - | - | - | ||
21 ngày | 0,20% | - | - | - | ||
1 tháng | 4,00% | - | - | 3,98% | ||
2 tháng | 4,00% | - | 3,99% | 3,97% | ||
3 tháng | 4,00% | - | 3,98% | 3,96% | ||
4 tháng | 4,00% | - | 3,98% | 3,94% | ||
5 tháng | 4,00% | - | 3,97% | 3,93% | ||
6 tháng | 6,00% | 5,94% | 5,92% | 5,82% | ||
7 tháng | 6,15% | - | 6,05% | 5,93% | ||
8 tháng | 6,15% | - | 6,04% | 5,90% | ||
9 tháng | 6,25% | 6,15% | 6,12% | 5,97% | ||
10 tháng | 6,35% | - | 6,20% | 6,03% | ||
11 tháng | 6,45% | - | 6,28% | 6,08% | ||
12 tháng | 6,60% | 6,43% | 6,40% | 6,19% | ||
18 tháng | 7,15% | 6,84% | 6,81% | 6,45% | ||
24 tháng | 7,20% | 6,77% | 6,74% | 6,29% | ||
36 tháng | 7,25% | 6,60% | 6,57% | 5,95% |
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).
https://www.pvcombank.com.vn/bieu-lai-suat.html
https://www.pvcombank.com.vn/bieu-lai-suat.html
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022