Lãi suất gửi tiết kiệm PVcom Bank mới nhất ngày hôm nay tháng 02/2023 - Cập nhật lúc 15:37:56 04/02/2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại PVcom Bank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |||
7 ngày | 0,80% | - | - | - | ||
14 ngày | 0,90% | - | - | - | ||
21 ngày | 1,00% | - | - | - | ||
1 tháng | 6,00% | - | - | 5,97% | ||
2 tháng | 6,00% | - | 5,98% | 5,94% | ||
3 tháng | 6,00% | - | 5,97% | 5,91% | ||
4 tháng | 6,00% | - | 5,95% | 5,88% | ||
5 tháng | 6,00% | - | 5,94% | 5,85% | ||
6 tháng | 8,50% | 8,40% | 8,35% | 8,15% | ||
7 tháng | 8,60% | - | 8,42% | 8,18% | ||
8 tháng | 8,60% | - | 8,39% | 8,13% | ||
9 tháng | 8,70% | 8,50% | 8,45% | 8,16% | ||
10 tháng | 8,70% | - | 8,42% | 8,11% | ||
11 tháng | 8,80% | - | 8,49% | 8,14% | ||
12 tháng | 9,00% | 8,70% | 8,64% | 8,25% | ||
13 tháng | 9,00% | - | - | 8,20% | ||
15 tháng | 9,10% | 8,70% | 8,64% | - | ||
18 tháng | 9,10% | 8,62% | 8,56% | 8,00% | ||
24 tháng | 9,10% | 8,43% | 8,38% | 7,69% | ||
36 tháng | 9,10% | 8,12% | 8,07% | 7,14% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |||
7 ngày | 0,80% | - | - | - | ||
14 ngày | 0,90% | - | - | - | ||
21 ngày | 1,00% | - | - | - | ||
1 tháng | 6,00% | - | - | 5,97% | ||
2 tháng | 6,00% | - | 5,98% | 5,94% | ||
3 tháng | 6,00% | - | 5,97% | 5,91% | ||
4 tháng | 6,00% | - | 5,95% | 5,88% | ||
5 tháng | 6,00% | - | 5,94% | 5,85% | ||
6 tháng | 9,50% | 9,38% | 9,31% | 9,06% | ||
7 tháng | 9,50% | - | 9,28% | 9,00% | ||
8 tháng | 9,50% | - | 9,24% | 8,93% | ||
9 tháng | 9,50% | 9,28% | 9,21% | 8,86% | ||
10 tháng | 9,50% | - | 9,17% | 8,80% | ||
11 tháng | 9,50% | - | 9,14% | 8,73% | ||
12 tháng | 9,50% | 9,16% | 9,10% | 8,67% | ||
18 tháng | 9,50% | 8,97% | 8,91% | 8,31% | ||
24 tháng | 9,50% | 8,78% | 8,72% | 7,98% | ||
36 tháng | 9,50% | 8,43% | 8,38% | 7,39% |
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).
https://www.pvcombank.com.vn/bieu-lai-suat.html
https://www.pvcombank.com.vn/bieu-lai-suat.html
Công cụ tính lãi tiết kiệm PVcomBank
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023