Lãi suất gửi tiết kiệm Oceanbank mới nhất ngày hôm nay tháng 05/2022 - Cập nhật lúc 10:47:13 17/05/2022
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Oceanbank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Trả trước | Hàng Tháng | Hàng Quý |
---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0,20% | - | - | - |
7 ngày | 0,20% | - | - | - |
14 ngày | 0,20% | - | - | - |
21 ngày | 0,20% | - | - | - |
1 tháng | 3,60% | 3,47% | - | - |
2 tháng | 3,60% | 3,47% | 3,59% | - |
3 tháng | 3,95% | 3,79% | 3,93% | - |
4 tháng | 3,70% | 3,56% | 3,68% | - |
5 tháng | 3,95% | 3,79% | 3,92% | - |
6 tháng | 6,00% | 5,66% | 5,92% | - |
7 tháng | 5,60% | 5,30% | 5,52% | - |
8 tháng | 5,70% | 5,39% | 5,60% | - |
9 tháng | 5,70% | 5,39% | 5,59% | - |
10 tháng | 5,80% | 5,48% | 5,67% | - |
11 tháng | 5,90% | 5,57% | 5,75% | - |
12 tháng | 6,55% | 6,14% | 6,36% | 6,39% |
13 tháng | 6,60% | 6,19% | - | - |
15 tháng | 6,60% | 6,19% | - | - |
18 tháng | 6,60% | 6,19% | 6,30% | 6,34% |
24 tháng | 6,60% | 6,19% | 6,21% | 6,24% |
36 tháng | 6,60% | 6,19% | 6,03% | 6,06% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Hàng Tháng | Hàng Quý |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0,20% | - | - |
7 ngày | 0,20% | - | - |
14 ngày | 0,20% | - | - |
21 ngày | 0,20% | - | - |
1 tháng | 3,60% | - | - |
2 tháng | 3,60% | 3,59% | - |
3 tháng | 3,95% | 3,93% | - |
4 tháng | 3,70% | 3,68% | - |
5 tháng | 3,95% | 3,92% | - |
6 tháng | 6,00% | 5,92% | - |
7 tháng | 5,60% | 5,52% | - |
8 tháng | 5,70% | 5,60% | - |
9 tháng | 5,70% | 5,59% | - |
10 tháng | 5,80% | 5,67% | - |
11 tháng | 5,90% | 5,75% | - |
12 tháng | 6,55% | 6,36% | 6,39% |
13 tháng | 6,60% | - | - |
15 tháng | 6,60% | - | - |
18 tháng | 6,60% | 6,30% | 6,34% |
24 tháng | 6,60% | 6,21% | 6,24% |
36 tháng | 6,60% | 6,03% | 6,06% |
Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Trả trước | Hàng Tháng | Hàng Quý | |
Không kỳ hạn | 0,00% | - | - | - |
7 ngày | 0,00% | - | - | - |
14 ngày | 0,00% | - | - | - |
21 ngày | 0,00% | - | - | - |
1 tháng | 0,00% | 0,00% | - | - |
2 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
3 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
4 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
5 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
6 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
7 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
8 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
9 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
10 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
11 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
12 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
13 tháng | 0,00% | 0,00% | - | - |
15 tháng | 0,00% | 0,00% | - | - |
18 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
24 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương - OceanBank
http://oceanbank.vn/lai-suat.html
http://oceanbank.vn/lai-suat.html
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022