Lãi suất gửi tiết kiệm Nam A Bank mới nhất ngày hôm nay tháng 02/2023 - Cập nhật lúc 16:14:27 04/02/2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Nam A Bank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | Trả trước | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 6 tháng | |
Không kỳ hạn | 0,50% | - | - | - | - |
7 ngày (từ 7 - 13 ngàygày) | 0,50% | - | - | - | - |
14 ngày (từ 14 - 20 ngàygày) | 0,50% | - | - | - | - |
21 ngày (từ 21 - 29 ngàygày) | 0,50% | - | - | - | - |
1 (từ 30 - 59 ngàygày) | 5,00% | 4,97% | - | - | - |
2 (từ 60 - 89 ngàygày) | 5,00% | 4,95% | 4,98% | - | - |
3 (từ 90 - 119 ngàygày) | 5,00% | 4,93% | 4,97% | - | - |
4 (từ 120 - 149 ngàygày) | 5,00% | 4,91% | 4,96% | - | - |
5 (từ 150 - 179 ngàygày) | 5,00% | 4,89% | 4,95% | - | - |
6 tháng | 6,60% | 6,38% | 6,51% | 6,54% | - |
7 tháng | 6,60% | 6,35% | 6,49% | - | - |
8 tháng | 6,70% | 6,41% | 6,57% | - | - |
9 tháng | 6,70% | 6,37% | 6,55% | 6,59% | - |
10 tháng | 6,70% | 6,34% | 6,53% | - | - |
11 tháng | 6,70% | 6,31% | 6,51% | - | - |
12 tháng | 7,90% | 7,32% | 7,62% | 7,67% | 7,74% |
13 tháng | - | 7,27% | 7,60% | - | - |
14 tháng | 7,10% | 6,55% | 6,84% | - | - |
15 tháng | 7,10% | 6,52% | 6,82% | 6,86% | - |
16 tháng | 7,10% | 6,48% | 6,80% | - | - |
17 tháng | 7,10% | 6,45% | 6,78% | - | - |
18 tháng | 7,20% | 6,49% | 6,85% | 6,89% | 6,95% |
19 tháng | 7,20% | 6,46% | 6,83% | - | - |
20 tháng | 7,20% | 6,42% | 6,81% | - | - |
21 tháng | 7,20% | 6,39% | 6,80% | 6,83% | - |
22 tháng | 7,20% | 6,36% | 6,78% | - | - |
23 tháng | 7,30% | 6,40% | 6,85% | - | - |
24 tháng | - | 6,36% | 6,83% | 6,87% | 6,93% |
25 tháng | 7,30% | 6,33% | 6,81% | - | - |
26 tháng | 7,30% | 6,30% | 6,79% | - | - |
27 tháng | 7,30% | 6,27% | 6,77% | 6,81% | - |
28 tháng | 7,30% | 6,23% | 6,75% | - | - |
29 tháng | 7,30% | 6,20% | 6,74% | - | - |
30 tháng | 7,30% | 6,17% | 6,72% | 6,76% | 6,81% |
31 tháng | 7,30% | 6,14% | 6,70% | - | - |
32 tháng | 7,30% | 6,11% | 6,68% | - | - |
33 tháng | 7,30% | 6,07% | 6,67% | 6,70% | - |
34 tháng | 7,30% | 6,04% | 6,65% | - | - |
35 tháng | 7,30% | 6,01% | 6,63% | - | - |
36 tháng | 7,70% | 6,25% | 6,94% | 6,98% | 7,04% |
Ghi chú: Lãi suất kỳ hạn 13 tháng ở bảng trên chỉ áp dụng với lượng tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. Đối với các khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng gửi kỳ hạn 13 tháng sẽ áp dụng lãi suất kỳ hạn 12 tháng.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|
7 ngày | 0,50% |
14 ngày | 0,50% |
21 ngày | 0,50% |
1 tháng | 4,75% |
2 tháng | 4,75% |
3 tháng | 4,90% |
4 tháng | 4,90% |
5 tháng | 4,90% |
6 tháng | 7,60% |
7 tháng | 7,60% |
8 tháng | 7,60% |
9 tháng | 7,60% |
10 tháng | 7,60% |
11 tháng | 7,60% |
12 tháng | 8,00% |
13 tháng | 8,00% |
14 tháng | 8,00% |
15 tháng | 8,00% |
16 tháng | 8,00% |
17 tháng | 8,00% |
18 tháng | 8,40% |
24 tháng | 8,40% |
36 tháng | 8,40% |
Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn.
Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, AUD) dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất cuối kỳ | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | EUR | AUD | |||
Không kỳ hạn | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
Có kỳ hạn | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn tiền gửi USD hưởng lãi suất không kỳ hạn là 0.00%/năm.
Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á - Nam Á Bank.
https://namabank.com.vn/lai-suat
https://namabank.com.vn/lai-suat
Công cụ tính lãi tiết kiệm Nam Á Bank
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023