Lãi suất gửi tiết kiệm Nam A Bank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 13:13:17 07/03/2021
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Nam A Bank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | Trả trước | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 6 tháng | |
Không kỳ hạn | 0,10% | - | - | - | - |
7 ngày | 0,20% | - | - | - | - |
14 ngày | 0,20% | - | - | - | - |
21 ngày | 0,20% | - | - | - | - |
1 tháng | 3,95% | 3,94% | - | - | - |
2 tháng | 3,95% | 3,92% | 3,94% | - | - |
3 tháng | 3,95% | 3,91% | 3,94% | - | - |
4 tháng | 3,95% | 3,90% | 3,93% | - | - |
5 tháng | 3,95% | 3,89% | 3,92% | - | - |
6 tháng | 6,00% | 5,83% | 5,93% | 5,96% | - |
7 tháng | 6,00% | 5,80% | 5,91% | - | - |
8 tháng | 6,10% | 5,86% | 5,99% | - | - |
9 tháng | 6,10% | 5,83% | 5,98% | 6,01% | - |
10 tháng | 6,10% | 5,80% | 5,96% | - | - |
11 tháng | 6,10% | 5,78% | 5,95% | - | - |
12 tháng | 6,40% | 6,02% | 6,22% | 6,25% | 6,30% |
13 tháng | 6,40% | 5,99% | 6,20% | - | - |
14 tháng | 6,60% | 6,13% | 6,38% | - | - |
15 tháng | 6,60% | 6,10% | 6,36% | 6,39% | - |
16 tháng | 6,60% | 6,07% | 6,34% | - | - |
17 tháng | 6,60% | 6,04% | 6,33% | - | - |
18 tháng | 6,70% | 6,09% | 6,40% | 6,44% | 6,49% |
19 tháng | 6,70% | 6,06% | 6,38% | - | - |
20 tháng | 6,70% | 6,03% | 6,37% | - | - |
21 tháng | 6,70% | 6,00% | 6,35% | 6,39% | - |
22 tháng | 6,70% | 5,97% | 6,34% | - | - |
23 tháng | 6,70% | 5,94% | 6,32% | - | - |
24 tháng | 6,70% | 5,91% | 6,30% | 6,34% | 6,39% |
25 tháng | 6,70% | 5,88% | 6,29% | - | - |
26 tháng | 6,70% | 5,85% | 6,27% | - | - |
27 tháng | 6,70% | 5,82% | 6,26% | 6,29% | - |
28 tháng | 6,70% | 5,79% | 6,24% | - | - |
29 tháng | 6,70% | 5,77% | 6,23% | - | - |
30 tháng | 6,60% | 5,67% | 6,12% | 6,16% | 6,20% |
31 tháng | 6,60% | 5,64% | 6,11% | - | - |
32 tháng | 6,60% | 5,61% | 6,09% | - | - |
33 tháng | 6,60% | 5,59% | 6,08% | 6,11% | - |
34 tháng | 6,60% | 5,56% | 6,07% | - | - |
35 tháng | 6,60% | 5,53% | 6,05% | - | - |
36 tháng | 6,60% | 5,51% | 6,04% | 6,07% | 6,11% |
Ghi chú: Lãi suất kỳ hạn 13 tháng ở bảng trên chỉ áp dụng với lượng tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. Đối với các khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng gửi kỳ hạn 13 tháng sẽ áp dụng lãi suất kỳ hạn 12 tháng.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|
7 ngày | 0,20% |
14 ngày | 0,20% |
21 ngày | 0,20% |
1 đến 5 tháng | 3,90% |
6 tháng | 6,40% |
7 tháng | 6,50% |
8 tháng | 6,50% |
9 tháng | 6,70% |
10 đến 11 tháng | 6,50% |
12 tháng | 6,90% |
14 tháng | 7,00% |
15 đến 17 tháng | 7,00% |
18 tháng | 7,00% |
24 tháng | 7,00% |
36 tháng | 7,00% |
Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn.
Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, AUD) dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất cuối kỳ | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | EUR | AUD | |||
Không kỳ hạn | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
Có kỳ hạn | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn tiền gửi USD hưởng lãi suất không kỳ hạn là 0.00%/năm.
Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á - Nam Á Bank.
https://namabank.com.vn/lai-suat
https://namabank.com.vn/lai-suat
Công cụ tính lãi tiết kiệm Nam Á Bank
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Nhập số tiền | VND |
Nhập kỳ hạn tính lãi | |
Lãi suất | % năm |
Tiền lãi cuối kỳ | VND |
TÍNH LÃI |
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/03/2021