Lãi suất gửi tiết kiệm MBBank mới nhất ngày hôm nay tháng 02/2023 - Cập nhật lúc 15:05:34 04/02/2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại MBBank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|
Không kỳ hạn | 0,20% |
7 ngày | 0,50% |
14 ngày | 0,50% |
21 ngày | 0,50% |
1 tháng | 4,00% |
2 tháng | 4,00% |
3 tháng | 4,80% |
4 tháng | 4,80% |
5 tháng | 4,80% |
6 tháng | 5,70% |
7 tháng | 5,70% |
8 tháng | 5,70% |
9 tháng | 5,80% |
10 tháng | 6,10% |
11 tháng | 6,20% |
12 tháng | 6,80% |
13 tháng | 6,90% |
15 tháng | 7,00% |
18 tháng | 7,00% |
24 tháng | 7,10% |
36 tháng | 7,20% |
48 tháng | 7,30% |
60 tháng | 7,40% |
Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|
Không kỳ hạn | 0,00% |
1 tháng | 0,00% |
2 tháng | 0,00% |
3 tháng | 0,00% |
4 tháng | 0,00% |
5 tháng | 0,00% |
6 tháng | 0,00% |
7 tháng | 0,00% |
8 tháng | 0,00% |
9 tháng | 0,00% |
10 tháng | 0,00% |
11 tháng | 0,00% |
12 tháng | 0,00% |
24 tháng | 0,00% |
36 tháng | 0,00% |
48 tháng | 0,00% |
60 tháng | 0,00% |
Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|
Không kỳ hạn | 0,80% |
1 tháng | 1,00% |
2 tháng | 1,00% |
3 tháng | 1,00% |
4 tháng | - |
5 tháng | - |
6 tháng | 1,00% |
7 tháng | - |
8 tháng | - |
9 tháng | 1,00% |
10 tháng | - |
11 tháng | - |
12 tháng | 1,00% |
24 tháng | 1,00% |
36 tháng | - |
48 tháng | - |
60 tháng | - |
Lãi suất tiền gửi AUD dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|
Không kỳ hạn | 1,00% |
1 tháng | 1,00% |
2 tháng | 1,00% |
3 tháng | 1,00% |
4 tháng | - |
5 tháng | - |
6 tháng | 1,20% |
7 tháng | - |
8 tháng | - |
9 tháng | 1,20% |
10 tháng | - |
11 tháng | - |
12 tháng | 2,00% |
24 tháng | 2,00% |
36 tháng | - |
48 tháng | - |
60 tháng | - |
Lãi suất tiền gửi GBP dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|
Không kỳ hạn | 1,00% |
1 tháng | 1,00% |
2 tháng | 1,00% |
3 tháng | 1,00% |
4 tháng | - |
5 tháng | - |
6 tháng | 1,00% |
7 tháng | - |
8 tháng | - |
9 tháng | 1,00% |
10 tháng | - |
11 tháng | - |
12 tháng | 1,50% |
24 tháng | 1,50% |
36 tháng | - |
48 tháng | - |
60 tháng | - |
Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - MBBank.
https://mbbank.com.vn/Fee
https://mbbank.com.vn/Fee
Công cụ tính lãi tiết kiệm MB
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023