Lãi suất gửi tiết kiệm KienLongBank mới nhất ngày hôm nay tháng 02/2023 - Cập nhật lúc 16:16:11 04/02/2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại KienLongBank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | Trả trước | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 6 tháng | Hàng năm | |
Không kỳ hạn | 1,00% | - | - | - | - | - |
7 ngày | 1,00% | - | - | - | - | - |
14 ngày | 1,00% | - | - | - | - | - |
21 ngày | 1,00% | - | - | - | - | - |
1 tháng | 6,00% | 5,97% | - | - | - | - |
2 tháng | 6,00% | 5,94% | 5,99% | - | - | - |
3 tháng | 6,00% | 5,91% | 5,97% | - | - | - |
4 tháng | 6,00% | 5,88% | 5,96% | - | - | - |
5 tháng | 6,00% | 5,85% | 5,94% | - | - | - |
6 tháng | 9,30% | 8,90% | 9,15% | 9,20% | - | - |
7 tháng | 9,30% | 8,80% | 9,10% | - | - | - |
8 tháng | 9,30% | 8,75% | 9,05% | - | - | - |
9 tháng | 9,40% | 8,80% | 9,15% | 9,20% | - | - |
10 tháng | 9,40% | 8,70% | 9,10% | - | - | - |
11 tháng | 9,40% | 8,65% | 9,05% | - | - | - |
12 tháng | 9,50% | 8,65% | 9,10% | 9,15% | 9,30% | - |
13 tháng | 9,50% | 8,60% | 9,10% | - | - | - |
15 tháng | 9,50% | 8,50% | 9,00% | 9,10% | - | - |
17 tháng | 7,70% | 6,94% | 7,33% | - | - | - |
18 tháng | 9,30% | 8,15% | 8,75% | 8,80% | 8,90% | - |
24 tháng | 8,50% | 7,25% | 7,90% | 7,95% | 8,00% | 7,47% |
36 tháng | 8,50% | 6,75% | 7,60% | 7,65% | 7,70% | 7,22% |
60 tháng | 7,75% | 5,59% | 6,57% | 6,60% | 6,66% | 6,77% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|
1 tháng | 6,00% |
2 tháng | 6,00% |
3 tháng | 6,00% |
6 tháng | 9,30% |
9 tháng | 9,40% |
12 tháng | 9,50% |
13 tháng | 9,50% |
15 tháng | 9,50% |
18 tháng | 9,50% |
24 tháng | 9,00% |
36 tháng | 9,00% |
Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long - Kiên Long Bank.
https://kienlongbank.com/lai-suat
https://kienlongbank.com/lai-suat
Công cụ tính lãi tiết kiệm Kiên Long
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023