Lãi suất gửi tiết kiệm GPBank mới nhất ngày hôm nay tháng 02/2023 - Cập nhật lúc 15:24:12 04/02/2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại GPBank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Lãi trả trước | Hàng Tháng | Hàng Quý | Hàng 6 tháng | Hàng Năm | |
Không kỳ hạn | 1,00% | - | - | - | - | - |
7 ngày | 1,00% | - | - | - | - | - |
14 ngày | 1,00% | - | - | - | - | - |
21 ngày | 1,00% | - | - | - | - | - |
1 tháng | 6,00% | 5,97% | - | - | - | - |
2 tháng | 6,00% | 5,94% | 5,99% | - | - | - |
3 tháng | 6,00% | 5,91% | 5,97% | - | - | - |
4 tháng | 6,00% | 5,88% | 5,96% | - | - | - |
5 tháng | 6,00% | 5,85% | 5,94% | - | - | - |
6 tháng | 7,40% | 7,14% | 7,29% | 7,33% | - | - |
7 tháng | 7,45% | 7,14% | 7,31% | - | - | - |
8 tháng | 7,45% | 7,10% | 7,29% | - | - | - |
9 tháng | 7,50% | 7,10% | 7,32% | 7,36% | - | - |
12 tháng | 7,60% | 7,06% | 7,35% | 7,39% | 7,46% | - |
13 tháng | 7,70% | 7,11% | 7,42% | - | - | - |
15 tháng | 7,70% | 7,02% | 7,37% | 7,42% | - | - |
18 tháng | 7,70% | 6,90% | 7,31% | 7,35% | 7,42% | - |
24 tháng | 7,70% | 6,67% | 7,18% | 7,23% | 7,29% | 7,42% |
36 tháng | 7,70% | 6,26% | 6,95% | 6,99% | 7,05% | 7,18% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ |
---|---|
Không kỳ hạn | 1,00% |
7 ngày | 1,00% |
14 ngày | 1,00% |
21 ngày | 1,00% |
1 tháng | 6,00% |
2 tháng | 6,00% |
3 tháng | 6,00% |
4 tháng | 6,00% |
5 tháng | 6,00% |
6 tháng | 8,30% |
7 tháng | 8,35% |
8 tháng | 8,35% |
9 tháng | 8,40% |
12 tháng | 8,50% |
13 tháng | 8,60% |
15 tháng | 8,60% |
18 tháng | 8,60% |
24 tháng | 8,60% |
36 tháng | 8,60% |
Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu - GPBank.
https://www.gpbank.com.vn/InterestDetail
https://www.gpbank.com.vn/InterestDetail
Công cụ tính lãi tiết kiệm GPBank
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023