Lãi suất gửi tiết kiệm DongA Bank mới nhất ngày hôm nay tháng 03/2023 - Cập nhật lúc 00:27:35 30/03/2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại DongA Bank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân
Lãi suất: %/năm (Một năm 365 ngày)
Kỳ hạn | Lãi suất | ||
---|---|---|---|
Hàng Tháng | Hàng Quý | Cuối Kỳ | |
7 ngày | - | - | 1,00% |
14 ngày | - | - | 1,00% |
21 ngày | - | - | 1,00% |
1 tháng | - | - | 5,50% |
2 tháng | 5,49% | - | 5,50% |
3 tháng | 5,47% | - | 5,50% |
4 tháng | 5,46% | - | 5,50% |
5 tháng | 5,45% | - | 5,50% |
6 tháng | 7,77% | 7,82% | 7,90% |
7 tháng | 7,75% | - | 7,90% |
8 tháng | 7,72% | - | 7,90% |
9 tháng | 7,75% | 7,80% | 7,95% |
10 tháng | 7,72% | - | 7,95% |
11 tháng | 7,70% | - | 7,95% |
12 tháng | 7,72% | 7,77% | 8,00% |
13 tháng | 8,25% | - | 8,60% |
18 tháng | 7,85% | 7,90% | 8,30% |
24 tháng | 7,70% | 7,75% | 8,30% |
36 tháng | 7,43% | 7,48% | 8,30% |
Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, CAD, AUD, GBP) dành cho khách hàng cá nhân
Lãi suất: %/năm (Một năm 365 ngày)
Kỳ hạn | Lãi suất cuối kỳ | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | EUR | CAD | AUD | GBP | |
1 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
2 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
3 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
6 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
9 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
12 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Mọi thông tin chi tiết về lãi suất, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Á gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900545464. Hoặc xem tại đây: http://www.dongabank.com.vn/interest
Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - DongA Bank
http://www.dongabank.com.vn/interest
http://www.dongabank.com.vn/interest
Công cụ tính lãi tiết kiệm Đông Á
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 30/03/2023