Lãi suất gửi tiết kiệm CB mới nhất ngày hôm nay tháng 05/2022 - Cập nhật lúc 12:04:06 17/05/2022
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại CB được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Cuối Kỳ | Hàng Tháng | Hàng Quý | Trả trước |
---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0,20% | - | - | - |
7 ngày | 0,20% | - | - | - |
14 ngày | 0,20% | - | - | - |
21 ngày | 0,20% | - | - | - |
1 tháng | 3,80% | - | - | 3,78% |
2 tháng | 3,80% | 3,79% | - | 3,77% |
3 tháng | 3,90% | 3,89% | - | 3,86% |
4 tháng | 3,90% | 3,88% | - | 3,85% |
5 tháng | 3,90% | 3,88% | - | 3,84% |
6 tháng | 6,70% | 6,60% | 6,64% | 6,48% |
7 tháng | 6,80% | 6,68% | - | 6,53% |
8 tháng | 6,80% | 6,66% | - | 6,50% |
9 tháng | 6,80% | 6,64% | 6,68% | 6,46% |
10 tháng | 6,80% | 6,63% | - | 6,43% |
11 tháng | 6,80% | 6,61% | - | 6,39% |
12 tháng | 7,05% | 6,83% | 6,87% | 6,58% |
13 tháng | 7,10% | 6,85% | - | 6,59% |
15 tháng | 7,10% | 6,81% | 6,85% | 6,18% |
18 tháng | 7,10% | 6,76% | 6,80% | 6,09% |
24 tháng | 7,10% | 6,65% | 6,69% | 6,21% |
36 tháng | 7,10% | 6,45% | 6,48% | 5,85% |
48 tháng | 7,10% | 6,26% | 6,29% | 5,53% |
60 tháng | 7,10% | 6,09% | 6,12% | 5,24% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Cuối Kỳ |
---|---|
1 tháng | 3,60% |
2 tháng | 3,60% |
3 tháng | 3,85% |
4 tháng | 3,85% |
5 tháng | 3,85% |
6 tháng | 6,35% |
7 tháng | 6,35% |
8 tháng | 6,35% |
9 tháng | 6,45% |
10 tháng | 6,45% |
11 tháng | 6,45% |
12 tháng | 6,65% |
13 tháng | 6,70% |
15 tháng | 6,80% |
18 tháng | 6,80% |
24 tháng | 6,80% |
36 tháng | 6,80% |
48 tháng | 6,80% |
60 tháng | 6,80% |
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CBBank
https://www.cbbank.vn/Pages/InterestRate.aspx
https://www.cbbank.vn/Pages/InterestRate.aspx
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022