Lãi suất gửi tiết kiệm BaoVietBank mới nhất ngày hôm nay tháng 05/2022 - Cập nhật lúc 10:45:46 17/05/2022
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại BaoVietBank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||
---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |
Không kỳ hạn | 0,20% | - | - | - |
7 ngày | 0,20% | - | - | - |
14 ngày | 0,20% | - | - | - |
21 ngày | 0,20% | - | - | - |
1 tháng | 3,35% | - | - | 3,34% |
2 tháng | 3,40% | - | 3,39% | 3,38% |
3 tháng | 3,45% | - | 3,44% | 3,42% |
4 tháng | 3,50% | - | 3,48% | 3,46% |
5 tháng | 3,55% | - | 3,52% | 3,49% |
6 tháng | 5,90% | 5,70% | 5,68% | 5,59% |
7 tháng | 5,75% | - | 5,67% | 5,56% |
8 tháng | 5,75% | - | 5,65% | 5,54% |
9 tháng | 5,80% | 5,71% | 5,69% | 5,56% |
10 tháng | 5,80% | - | 5,67% | 5,53% |
11 tháng | 5,80% | - | 5,66% | 5,51% |
12 tháng | 6,35% | 6,19% | 6,16% | 5,88% |
13 tháng | 6,50% | - | 6,37% | 6,07% |
15 tháng | 6,50% | 6,36% | 6,33% | 6,01% |
18 tháng | 6,50% | 6,30% | 6,27% | 5,92% |
24 tháng | 6,50% | 6,24% | 6,21% | 5,75% |
36 tháng | 6,50% | 6,06% | 6,03% | 5,43% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | ||
---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | |
7 ngày | 0,20% | - | - |
14 ngày | 0,20% | - | - |
21 ngày | 0,20% | - | - |
1 tháng | 3,55% | - | - |
2 tháng | 3,60% | - | 3,59% |
3 tháng | 3,65% | - | 3,63% |
4 tháng | 3,70% | - | 3,68% |
5 tháng | 3,75% | - | 3,72% |
6 tháng | 6,10% | 6,05% | 6,02% |
7 tháng | 5,95% | - | 5,86% |
8 tháng | 5,95% | - | 5,85% |
9 tháng | 6,00% | 5,91% | 5,88% |
10 tháng | 6,00% | - | 5,87% |
11 tháng | 6,00% | - | 5,85% |
12 tháng | 6,55% | 6,48% | 6,44% |
13 tháng | 6,70% | - | 6,56% |
15 tháng | 6,70% | 6,55% | 6,52% |
18 tháng | 6,70% | 6,49% | 6,46% |
24 tháng | 6,70% | 6,42% | 6,39% |
36 tháng | 6,70% | 6,23% | 6,20% |
Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |||
Không kỳ hạn | 0% | - | - | - | ||
14 ngày | 0% | - | - | - | ||
21 ngày | 0% | - | - | - | ||
1 tháng | 0% | - | - | 0% | ||
2 tháng | 0% | - | 0% | 0% | ||
3 tháng | 0% | - | 0% | 0% | ||
6 tháng | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 tháng | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 tháng | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 tháng | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 tháng | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |||
Không kỳ hạn | 0% | - | - | - | ||
1 tháng | 0% | - | - | 0% | ||
2 tháng | 0% | - | 0% | 0% | ||
3 tháng | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
6 tháng | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 tháng | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 tháng | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 tháng | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
36 tháng | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt - BAOVIET Bank.
https://www.baovietbank.vn/vi/lai-suat-tiet-kiem-vnd
https://www.baovietbank.vn/vi/lai-suat-tiet-kiem-vnd
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022